Ein Katalog kostenloser (nicht notwendigerweise Open Source) Satellitennavigation (oder "Geographisches Positionierungs System“) Software für eine Vielzahl von Geräten.
(Navigationssoftware mit kostenlosen Karten – verwendet oft Karten von OpenStreetMap Projekt)
Name | Begleitung | Art des Geräts[5] | Betriebssystem | GPS-fähig von Drittanbietern?[6] | Software mit Karten? Folgt Straßen? | Open Source? | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Karte[29] | GEC | Smartphone, Tablet | Android, iOS | ? | Ja ja | Nein | |
i-Bootfahren[30] | i-Bootfahren | Tablet, PC, Smartphone | iOS, Android, Windows, Mac OS, Eingebettetes Linux & Brombeere | Jawohl | Jawohl | Nein | Marine Navigation Software, kostenloses Programm, aber Karten müssen bezahlt werden |
HandMap[31][32] | ? | Handheld-PC (Palm) | PalmOS | ? | ja (Farbkarten, einfach), ? | ? | Kann ein kostenloses Programm sein, aber Karten müssen bezahlt werden (daher „Shareware“ bei Tucows genannt)? |
Navionics-Boots-App[33] | Navionics | Smartphone, Tablet | iOS, Android | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | ? | Vorgesehen für die Seenavigation, kostenloses Programm, aber Karten müssen bezahlt werden |
Segelpalme[34] | ? | Handheld-PC (Palm) | PalmOS | ? | ja (Schwarz-Weiß-Karten), ? | ? | Kostenloses Programm, aber Karten müssen bezahlt werden (daher „Shareware“ bei Tucows genannt), bestimmt für die Seenavigation (Segeln) |
Skobbler GPS-Navigation 2[35][36] | ? | Tablet | iOS, Android | ?paipa | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | Nein | Das Programm ist kostenlos und kann ohne Einschränkungen online verwendet werden, Offline-Karten müssen nach der ersten kostenlosen Karte bezahlt werden |
Name | Begleitung | Art des Geräts[5] | Betriebssystem | GPS-fähig von Drittanbietern?[6] | Software mit Karten? Folgt Straßen? | Open Source? | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FieldNote[37] | Mobile Computing | Handheld-PC (Pocket-PC) | Windows CE | ? | Nein, ? | ? | Hauptsächlich dazu gedacht, bestimmte Punkte ohne Karte zu markieren, nicht für die eigentliche Navigation |
GPSLogger[38] | Öffnen Sie das Projekt Luftbasisdaten | Tablet, PC, Smartphone und jedes Android-fähige Gerät | Android | Ja, keine spezielle Hardware | Nein | GPLv3[39] | Kostenlos und werbefrei. Exporte in gängigen Formaten und per E-Mail[40] |
osmdroide[41] | osmdroid.org | Tablet, PC, Smartphone und jedes Android-fähige Gerät | Android | Ja, keine spezielle Hardware | ja Nein | Apache[42] | ermöglicht möglicherweise keine tatsächliche Navigation von Punkt zu Punkt, sondern zeigt nur die aktuelle Position auf einer Karte an |
Dieser Abschnitt kann benötigen Aufräumen Wikipedia zu treffen Qualitätsstandard. Das konkrete Problem ist: Der Tabelleninhalt muss in die Abschnitte Navigationssoftware/Andere GPS-Software verschoben werden. Bitte helfen Sie diesen Abschnitt verbessern Wenn du kannst. (September 2017) (Erfahren Sie, wie und wann Sie diese Vorlagennachricht entfernen können) |
Name | Begleitung | Art des Geräts[5] | Betriebssystem | GPS-fähig von Drittanbietern?[6] | Software mit Karten? Folgt Straßen? | Open Source? | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelgänger[43][44] | ? | Tablet | Android | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | Nein | ? |
gvSIG Mini[45][46] | Proentwickeln | Tablet | Android | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | GPL | ? |
OpenSatNav[47] | Kieran Fleminget al. | Tablet | Android, OpenMoko | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | ? | ? |
Minikarte[48] | ? | Tablet | Android | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | ? | ? |
KarteDroyd[49] | Cloud Made Deutschland GmbH | Tablet | Android | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | ? | ? |
OruxMaps[50] | ? | Tablet | Android | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | Nein | ? |
AlpineQuest GPS-Wandern (Lite)[51] | ? | Tablet, | Android | ? | Jawohl (?), ? | ? | ? |
Und Navi 2[52] | ? | Tablet, | Android | ? | Jawohl (?), ? | ? | ? |
Große Planetenspuren[53] | ? | Tablet, | Android | ? | Jawohl (?), ? | ? | ? |
Sport-Tracker[54] | Sport-Tracking-Technologien | Tablet | Android, | ? | ja Nein | Nein | Ermöglicht keine Navigation zu bestimmten Punkten, sondern nur Tracking |
RMaps[55][56] | ? | Tablet | Android, | ? | Jawohl (?), ? | ? | bietet möglicherweise keine eigentliche Navigation, sondern nur die Markierung von GPS-Punkten und der aktuellen Position |
AFTrack[57] | ? | Tablet-PC, Handheld-PC (Symbian) | Android, Symbian OS-Serie 60 | ? | Jawohl (?), ? | ? | ? |
CacheBox[58] | ? | Tablet-PC, PC, Handheld-PC (Pocket-PC) | Android, Windows Mobil, Windows für PC | ? | Jawohl (?), ? | ? | ursprünglich vorgesehen Geocaching |
Mapopolis[59] | ? | Handheld-PC (Palm) | PalmOS | ? | ja (Schwarz-Weiß-Karten), ? | ? | hat nur Karten für die USA |
Magellan Navi-Begleiter[60] | ? | Handheld-PC (Palm) | PalmOS | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | ? | ? |
TZGPS[61] | ? | Handheld-PC (Palm) | PalmOS | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | ? | ? |
Trax[62][63] | Lukas Klein-Berndt | Handheld-PC (Palm) | PalmOS | ? | ? (?), ? | ? | ? |
SoaringPilot[64] | ? | Handheld-PC (Palm, einige PocketPC/WinCE-Geräte) | PalmOS | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | ? | Ursprünglich für den Einsatz in Segelflugzeugen gedacht |
CotoGPS[65] | ? | Handheld-PC (Palm) | PalmOS | ? | ? (?), ? | ? | Ursprünglich für Geocaching gedacht |
GpsPilot[66] | ? | Handheld-PC (Symbian One) | Symbian | ? | Nein (?), ? | ? | ? |
Maplorer[67] | ? | Handheld-PC (Pocket-PC) | Windows CE, Handy | ? | Jawohl (?), ? | ? | ? |
OSMtracker[68] | ? | Handheld-PC (Pocket-PC), Smartphone | Android, Windows Mobil | ? | Jawohl (?), ? | GPLv3 | ? |
GPSVP[69] | ? | Handheld-PC, bestimmte Smartphones | Windows Mobil 5,6, 2003 | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | ? | ? |
CacheWolf[70] | ? | Notebook, PC | Windows, Mac OS X, Linux | ? | Jawohl (?), ? | ? | ? |
Glopus[71] | ? | Laptop, PC, Handheld-PC (Pocket-PC) | Windows, ? | ? | Jawohl (?), ? | ? | ? |
TrekBuddy[72][73] | ? | PC, Laptop, Handheld-PC (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Mobil, PalmOS, Symbian | ? | Jawohl (?), ? | ? | Läuft auf Java, also plattformübergreifend |
gvSIG 2.0[74] | ? | PC, Notebook, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | Jawohl (?), ? | ? | plattformübergreifend; ursprünglich gedacht als GIS; kann jedoch mit einem GPS-Empfänger ausgestattet werden und unterstützt diesen[75] und ermöglicht auch das einfache Herunterladen von Karten von jedem Ort aus einer Online-Datenbank wie OpenStreetMaps und vielen anderen[76][77] |
LuckyGPS[78] | ? | Notebook, PC, Smartphone | Windows, Linux, OpenMoko | ? | Jawohl (?), ? | ? | ? |
Mumpitz[79] | ? | Notebook, PC, Smartphone | Linux, OpenMoko, GPE | ? | Jawohl (?), ? | ? | ? |
Pyrout[80] | Ojw | Notebook, PC, Smartphone | Windows XP, Linux, OpenMoko | ? | Jawohl (?), ? | ? | ? |
TangoGPS[81] | Markus Bauer | Notebook, PC, Smartphone | Linux, OpenMoko | ? | Jawohl (?), ? | ? | ? |
FoxtrottGPS[82] | ? | Notebook, PC | Linux, OpenMoko | ? | Jawohl (?), ? | ? | basierend auf TangoGPS, aktiv weiterentwickelt, speziell angepasst für die Verwendung mit Touchscreens |
Rana[83] | Ojw | Smartphone | OpenMoko, NeoFreerunner | ? | Jawohl (?), ? | ? | läuft auf Python, also möglicherweise plattformübergreifend |
BikeAtor[84][85] | ? | Smartphone (OpenMoko, Symbian), Tablet-PC | Android, OpenMoko, Symbian | ? | Jawohl (?), ? | ? | ? |
Osmarender[86] | ? | Laptop, PC | Windows, OSX, Linux | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | ? | Nicht intuitiv |
Mobiler Trail-Explorer[87] | ? | Smartphone, ? | Symbian, mehrere Betriebssysteme | ? | Jawohl (?), ? | ? | Läuft auf Java, also einer plattformübergreifenden GPS-Navigationssoftware |
Stadtplan öffnen[88] | ? | Smartphone (QT) | Windows CE, OpenMoko | ? | Jawohl (?), ? | ? | ? |
Mappero | ? | Nokia N810 | Maemo[89] | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | ? | ? |
NaviPOWM[90] | ? | Handheld-PC, Laptop, PC | Windows für PC, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | ? | ? |
GPSS | Robin Lovelock | Laptop oder Pocket-PC | Windows für PC, Windows Mobile | ? | ja (kann importieren) | Nein | Seit 1995. www.gpss.co.uk |
NaVisu | ? | Notebook, PC | Windows, OSX, Linux | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | ? | Entwickelt für Marineanwendungen, nicht intuitiv, herumgebaut NASA World Wind |
Cetus-GPS[91] | Cetus-Software | Eingebettetes System (Garmin) | Betriebssystem 5 | ? | Jawohl (?), ? | ? | ? |
GPS-Interpreter[92] | Marcel Durieux, Christian Tavernier[93][92] | Eingebettetes System (spezielle Leiterplatte)[94] | ? | ? | Jawohl, ? | ? | ? |
GPS-Software von Andrew Holme | Andreas Holme[95] | Eingebettetes System (mehrere benutzerdefinierte PCBs + Raspberry Pi)[96] | Raspbian-Linux | ? | ?, ? | ? | ? |
AdvRider WD[97] | Adi Barda | Android | Android | ? | ja (kann importieren) | Nein | Seit 2013. |
Die Ziege[98] | ? | Tablet | Android | ? | ja (OpenStreetMap-Daten), ? | Nein | ? |
Besuch: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software für den vollständigen Artikel
Finden Sie alle Top-Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Schifffahrtsnavigation für eine sichere Seereiseplanung