
Ένας κατάλογος δωρεάν (όχι απαραίτητα ανοιχτού κώδικα) Δορυφορική πλοήγηση (ή "GPS") λογισμικό για ένα ευρύ φάσμα συσκευών.

(Λογισμικό πλοήγησης με δωρεάν χάρτες - συχνά χρησιμοποιεί χάρτες από OpenStreetMap έργο)
| Ονομα | Εταιρία | Τύπος συσκευής[5] | Λειτουργικό σύστημα | GPS τρίτου κατασκευαστή;[6] | Λογισμικό με χάρτες; Ακολουθεί δρόμους; | Ανοιχτή πηγή? | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χάρτης Aqua[29] | GEC | Smartphone, Tablet | Android, iOS | ? | Ναι ναι | Οχι | |
| i-Boating[30] | i-Boating | Tablet, PC, Smartphone | iOS, Android, Windows, Mac OS, Ενσωματωμένο Linux & Μαυρο μουρο | Ναί | Ναί | Οχι | Λογισμικό Marine Navigation, δωρεάν πρόγραμμα, αλλά οι χάρτες πρέπει να πληρωθούν |
| Χάρτης χειρός[31][32] | ? | φορητός υπολογιστής (Palm) | Palm OS | ? | ναι (έγχρωμοι χάρτες, βασικοί), ? | ? | Μπορεί να είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα, αλλά οι χάρτες πρέπει να πληρώνονται (εξ ου και ονομάζονται "shareware" στο Tucows); |
| Εφαρμογή Navionics Boating[33] | Navionics | smartphone, tablet | iOS, Android | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | ? | Προορίζεται για θαλάσσια πλοήγηση, δωρεάν πρόγραμμα, αλλά οι χάρτες πρέπει να πληρωθούν |
| SailPalm[34] | ? | φορητός υπολογιστής (Palm) | Palm OS | ? | ναι (ασπρόμαυροι χάρτες), ; | ? | Δωρεάν πρόγραμμα, αλλά οι χάρτες πρέπει να πληρώνονται (εξ ου και ονομάζονται "shareware" στο Tucows), που προορίζεται για θαλάσσια πλοήγηση (ιστιοπλοΐα) |
| Skobbler GPS Navigation 2[35][36] | ? | Το Tablet PC | iOS, Android | ?πάιπα | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | Οχι | Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς στο διαδίκτυο, οι χάρτες εκτός σύνδεσης πρέπει να πληρωθούν μετά τον πρώτο δωρεάν |
| Ονομα | Εταιρία | Τύπος συσκευής[5] | Λειτουργικό σύστημα | GPS τρίτου κατασκευαστή;[6] | Λογισμικό με χάρτες; Ακολουθεί δρόμους; | Ανοιχτή πηγή? | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σημείωση πεδίου[37] | Mobile Computing | φορητός υπολογιστής (υπολογιστής τσέπης) | Windows CE | ? | όχι, ? | ? | προορίζεται κυρίως για τη σήμανση συγκεκριμένων σημείων χωρίς χάρτη, δεν προορίζεται για πραγματική πλοήγηση |
| GPSLogger[38] | Ανοίξτε το Project Basic Air Data | Tablet, PC, Smartphone και οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα Android | Android | Ναι, δεν υπάρχει συγκεκριμένο υλικό | Οχι | GPLv3[39] | Δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις. Εξαγωγές σε κοινές μορφές και μέσω email[40] |
| osmdroid[41] | osmdroid.org | Tablet, PC, Smartphone και οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα Android | Android | Ναι, δεν υπάρχει συγκεκριμένο υλικό | ναι όχι | Απάχης[42] | ενδέχεται να μην επιτρέπει την πραγματική πλοήγηση από σημείο σε σημείο, εμφανίζοντας μόνο την τρέχουσα θέση σε έναν χάρτη |
| Αυτή η ενότητα μπορεί απαιτώ καθάρισε να γνωρίσω τη Βικιπαίδεια πρότυπα ποιότητας. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι: Το περιεχόμενο του πίνακα πρέπει να μετακινηθεί στις ενότητες λογισμικού πλοήγησης / Άλλες ενότητες λογισμικού GPS. Παρακαλώ βοηθήστε βελτιώστε αυτήν την ενότητα αν μπορείς. (Σεπτέμβριος 2017) (Μάθετε πώς και πότε να αφαιρέσετε αυτό το πρότυπο μήνυμα) |
| Ονομα | Εταιρία | Τύπος συσκευής[5] | Λειτουργικό σύστημα | GPS τρίτου κατασκευαστή;[6] | Λογισμικό με χάρτες; Ακολουθεί δρόμους; | Ανοιχτή πηγή? | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανορθόδοξος[43][44] | ? | Το Tablet PC | Android | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | Οχι | ? |
| gvSIG Mini[45][46] | Αναπτύξτε | Το Tablet PC | Android | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | GPL | ? |
| OpenSatNav[47] | Οι Kieran Fleming et al. | Το Tablet PC | Android, OpenMoko | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| Minimap[48] | ? | Το Tablet PC | Android | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| MapDroyd[49] | CloudMade Deutschland GmbH | Το Tablet PC | Android | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| OruxMaps[50] | ? | Το Tablet PC | Android | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | Οχι | ? |
| AlpineQuest GPS Πεζοπορία (Lite)[51] | ? | Το Tablet PC, | Android | ? | Ναί (?), ? | ? | ? |
| AndNav 2[52] | ? | Το Tablet PC, | Android | ? | Ναί (?), ? | ? | ? |
| Ίχνη μεγάλου πλανήτη[53] | ? | Το Tablet PC, | Android | ? | Ναί (?), ? | ? | ? |
| Sports Tracker[54] | Sports Tracking Technologies | Το Tablet PC | Android, | ? | ναι όχι | Οχι | Δεν επιτρέπει πλοήγηση σε συγκεκριμένα σημεία, μόνο παρακολούθηση |
| RMaps[55][56] | ? | το Tablet PC | Android, | ? | Ναί (?), ? | ? | ενδέχεται να μην παρέχει πραγματική πλοήγηση, μόνο σήμανση σημείων GPS και την τρέχουσα θέση |
| AFTrack[57] | ? | Tablet PC, φορητός υπολογιστής (Symbian) | Android, Symbian OS σειρά 60 | ? | Ναί (?), ? | ? | ? |
| CacheBox[58] | ? | Tablet PC, PC, φορητός υπολογιστής (υπολογιστής τσέπης) | Android, Windows Mobile, Windows για υπολογιστή | ? | Ναί (?), ? | ? | αρχικά προοριζόταν για geocaching |
| Μαπόπολη[59] | ? | Υπολογιστής χειρός (Palm) | Palm OS | ? | ναι (ασπρόμαυροι χάρτες), ; | ? | έχει μόνο χάρτες για τις ΗΠΑ |
| Magellan Nav Companion[60] | ? | φορητός υπολογιστής (Palm) | Palm OS | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| TZGPS[61] | ? | φορητός υπολογιστής (Palm) | Palm OS | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| Trax[62][63] | Luke Klein-Berndt | φορητός υπολογιστής (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | ? |
| SoaringPilot[64] | ? | φορητός υπολογιστής (Palm, ορισμένες συσκευές PocketPC/WinCE) | Palm OS | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | ? | Αρχικά προοριζόταν για χρήση σε ανεμοπλάνα |
| CotoGPS[65] | ? | φορητός υπολογιστής (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | Αρχικά προοριζόταν για geocaching |
| GpsPilot[66] | ? | φορητός υπολογιστής (Symbian One) | Symbian | ? | όχι (?), ? | ? | ? |
| Χαρτογράφος[67] | ? | φορητός υπολογιστής (υπολογιστής τσέπης) | Windows CE, Κινητό | ? | Ναί (?), ? | ? | ? |
| OSMtracker[68] | ? | φορητός υπολογιστής (υπολογιστής τσέπης), smartphone | Android, Windows Mobile | ? | Ναί (?), ? | GPLv3 | ? |
| gpsVP[69] | ? | φορητό υπολογιστή, ορισμένα smartphone | Windows Mobile 5,6, 2003 | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| CacheWolf[70] | ? | Φορητός υπολογιστής, Η/Υ | Windows, Mac OS X, Linux | ? | Ναί (?), ? | ? | ? |
| Glopus[71] | ? | Laptop, PC, φορητός υπολογιστής (Pocket PC) | Windows, ? | ? | Ναί (?), ? | ? | ? |
| TrekBuddy[72][73] | ? | Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, φορητός υπολογιστής (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Mobile, Palm OS, Symbian | ? | Ναί (?), ? | ? | Λειτουργεί σε Java, επομένως είναι cross-platform |
| gvSIG 2.0[74] | ? | Η/Υ, φορητός υπολογιστής, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | Ναί (?), ? | ? | cross-platform? αρχικά προοριζόταν ως α GIS; ωστόσο μπορεί να τοποθετηθεί με δέκτη GPS και έχει υποστήριξη για αυτό[75] και επιτρέπει επίσης την εύκολη λήψη χαρτών από οποιαδήποτε τοποθεσία από μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων ως OpenStreetMaps και πολλά άλλα[76][77] |
| LuckyGPS[78] | ? | Φορητός υπολογιστής, υπολογιστής, smartphone | Windows, Linux, OpenMoko | ? | Ναί (?), ? | ? | ? |
| Mumpot[79] | ? | Φορητός υπολογιστής, υπολογιστής, smartphone | Linux, OpenMoko, GPE | ? | Ναί (?), ? | ? | ? |
| Pyroute[80] | Ojw | Φορητός υπολογιστής, υπολογιστής, smartphone | Windows XP, Linux, OpenMoko | ? | Ναί (?), ? | ? | ? |
| TangoGPS[81] | Μάρκους Μπάουερ | Φορητός υπολογιστής, υπολογιστής, smartphone | Linux, OpenMoko | ? | Ναί (?), ? | ? | ? |
| FoxtrotGPS[82] | ? | Φορητός υπολογιστής, Η/Υ | Linux, OpenMoko | ? | Ναί (?), ? | ? | βασίζεται στο TangoGPS, που αναπτύσσεται ενεργά, ειδικά προσαρμοσμένο για χρήση με οθόνες αφής |
| Ράνα[83] | Ojw | smartphone | OpenMoko, Neo Freerunner | ? | Ναί (?), ? | ? | τρέχει Πύθων, άρα πιθανώς cross-platform |
| BikeAtor[84][85] | ? | smartphone (OpenMoko, Symbian), tablet PC | Android, OpenMoko, Symbian | ? | Ναί (?), ? | ? | ? |
| Osmarender[86] | ? | φορητό υπολογιστή, υπολογιστή | Windows, OS X, Linux | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | ? | Όχι διαισθητικό |
| Mobile Trail Explorer[87] | ? | smartphone, ? | Symbian, πολλαπλά λειτουργικά συστήματα | ? | Ναί (?), ? | ? | Λειτουργεί σε Java, επομένως ένα λογισμικό πλοήγησης GPS πολλαπλών πλατφορμών |
| Ανοίξτε τον χάρτη πόλης[88] | ? | smartphone (Qt) | Windows CE, OpenMoko | ? | Ναί (?), ? | ? | ? |
| Mappero | ? | Nokia N810 | Maemo[89] | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| NaviPOWM[90] | ? | φορητό υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, υπολογιστή | Windows για υπολογιστή, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| GPSS | Ρόμπιν Λάβλοκ | Φορητός υπολογιστής ή υπολογιστής τσέπης | Windows για υπολογιστή, Windows Mobile | ? | ναι (μπορεί να εισαγάγει) | Οχι | Από το 1995. www.gpss.co.uk |
| NaVisu | ? | Φορητός υπολογιστής, Η/Υ | Windows, OS X, Linux | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | ? | Αναπτύχθηκε για θαλάσσιες εφαρμογές, όχι διαισθητικό, ενσωματωμένο NASA WorldWind |
| Cetus GPS[91] | Λογισμικό Cetus | ενσωματωμένο σύστημα (Garmin) | OS 5 | ? | Ναί (?), ? | ? | ? |
| Διερμηνέας GPS[92] | Marcel Durieux, Christian Tavernier[93][92] | Ενσωματωμένο σύστημα (PCB κατασκευής σκοπού)[94] | ? | ? | Ναί, ? | ? | ? |
| Το λογισμικό GPS του Άντριου Χολμ | Άντριου Χολμ[95] | Ενσωματωμένο σύστημα (αρκετές προσαρμοσμένες πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος + Raspberry Pi)[96] | Raspbian Linux | ? | ?, ? | ? | ? |
| AdvRider WD[97] | Άντι Μπάρδα | Android | Android | ? | ναι (μπορεί να εισαγάγει) | Οχι | Από το 2013. |
| Η κατσίκα[98] | ? | Το Tablet PC | Android | ? | ναι (δεδομένα OpenStreetMap), ? | Οχι | ? |
Επίσκεψη: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software για το πλήρες άρθρο




Βρείτε όλους τους κορυφαίους παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών Ναυτικής Πλοήγησης Marine Navigation για ασφαλή σχεδιασμό θαλάσσιων ταξιδιών