Un catálogo de libre (no necesariamente de código abierto) Navegación satelital (o "GPS“) software para una amplia gama de dispositivos.
(Software de navegación con mapas gratuitos; a menudo utiliza mapas de OpenStreetMap proyecto)
Nombre | Compañía | tipo de dispositivo[5] | Sistema operativo | ¿GPS de terceros?[6] | ¿Software con mapas? sigue calles? | ¿Fuente abierta? | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mapa acuático[29] | GEC | teléfono inteligente, tableta | Androide iOS | ? | Sí Sí | No | |
i-navegación[30] | i-navegación | Tableta, PC, teléfono inteligente | iOS, Androide, ventanas, Mac OS, Linux integrado & Mora | sí | sí | No | Software de navegación marina, programa gratuito, pero los mapas deben pagarse |
Mapa de mano[31][32] | ? | PC portátil (Palm) | sistema operativo palm | ? | sí (mapas de colores, básico), ? | ? | Puede ser un programa gratuito, pero los mapas deben pagarse (por lo tanto, se llama "shareware" en Tucows)? |
Aplicación de navegación Navionics[33] | Navionics | teléfono inteligente, tableta | iOS, Androide | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | ? | Destinado a la navegación marítima, programa gratuito, pero los mapas deben pagarse |
VelaPalma[34] | ? | PC portátil (Palm) | sistema operativo palm | ? | sí (mapas en blanco y negro), ? | ? | Programa gratuito, pero los mapas deben pagarse (por lo tanto, se denomina "shareware" en Tucows), destinado a la navegación marítima (vela) |
Navegación GPS Skobbler 2[35][36] | ? | Tableta | iOS, Androide | ?paipa | sí (datos de OpenStreetMap), ? | No | El programa es gratuito y se puede usar sin limitaciones en línea, los mapas sin conexión deben pagarse después del primero gratuito |
Nombre | Compañía | tipo de dispositivo[5] | Sistema operativo | ¿GPS de terceros?[6] | ¿Software con mapas? sigue calles? | ¿Fuente abierta? | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota de campo[37] | Informática móvil | PC portátil (PC de bolsillo) | Windows CE | ? | no, ? | ? | destinado principalmente a marcar puntos específicos sin un mapa, no destinado a la navegación real |
Registrador GPS[38] | Datos básicos del aire del proyecto abierto | Tablet, PC, Smartphone y cualquier dispositivo con Android | Androide | Sí, no hay hardware específico | No | GPLv3[39] | Gratis y sin anuncios. Exportaciones en formatos comunes y por correo electrónico[40] |
osmdroide[41] | osmdroid.org | Tablet, PC, Smartphone y cualquier dispositivo con Android | Androide | Sí, no hay hardware específico | sí No | apache[42] | es posible que no permita la navegación real de un punto a otro, mostrando solo la posición actual en un mapa |
Esta sección puede exigir limpiar para cumplir con Wikipedia normas de calidad. El problema especifico es: El contenido de la tabla debe moverse a las secciones Software de navegación / Otro software GPS. Por favor ayuda mejorar esta seccion si puedes. (septiembre de 2017) (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de plantilla) |
Nombre | Compañía | tipo de dispositivo[5] | Sistema operativo | ¿GPS de terceros?[6] | ¿Software con mapas? sigue calles? | ¿Fuente abierta? | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disidente[43][44] | ? | Tableta | Androide | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | No | ? |
gvSIG Mini[45][46] | prodesarrollar | Tableta | Androide | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | GPL | ? |
OpenSatNav[47] | Kieran Fleming et al. | Tableta | Androide, AbrirMoko | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | ? | ? |
minimapa[48] | ? | Tableta | Androide | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | ? | ? |
MapaDroyd[49] | CloudMade Alemania GmbH | Tableta | Androide | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | ? | ? |
OruxMapas[50] | ? | Tableta | Androide | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | No | ? |
búsqueda alpina GPS Senderismo (Lite)[51] | ? | Tableta, | Androide | ? | sí (?), ? | ? | ? |
AndNav 2[52] | ? | Tableta, | Androide | ? | sí (?), ? | ? | ? |
Pistas del gran planeta[53] | ? | Tableta, | Androide | ? | sí (?), ? | ? | ? |
Rastreador deportivo[54] | Tecnologías de seguimiento deportivo | Tableta | Androide, | ? | sí No | No | No permite la navegación a puntos específicos, solo seguimiento |
RMaps[55][56] | ? | tableta | Androide, | ? | sí (?), ? | ? | Es posible que no proporcione navegación real, solo marcado de puntos GPS y la posición actual |
AFTrack[57] | ? | Tablet PC, PC portátil (Symbian) | Androide, Sistema operativo Symbian serie 60 | ? | sí (?), ? | ? | ? |
CacheBox[58] | ? | Tablet PC, PC, PC portátil (PC de bolsillo) | Androide, móvil de Windows, Windows para PC | ? | sí (?), ? | ? | inicialmente destinado a geocaching |
Mapópolis[59] | ? | PC portátil (Palm) | sistema operativo palm | ? | sí (mapas en blanco y negro), ? | ? | solo tiene mapas para USA |
Compañero de navegación Magellan[60] | ? | PC portátil (Palm) | sistema operativo palm | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | ? | ? |
TZGPS[61] | ? | PC portátil (Palm) | sistema operativo palm | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | ? | ? |
trax[62][63] | Lucas Klein-Berndt | PC portátil (Palm) | sistema operativo palm | ? | ? (?), ? | ? | ? |
AltísimoPiloto[64] | ? | PC de mano (Palm, algunos dispositivos PocketPC/WinCE) | sistema operativo palm | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | ? | Diseñado originalmente para su uso en planeadores. |
CotoGPS[65] | ? | PC portátil (Palm) | sistema operativo palm | ? | ? (?), ? | ? | Originalmente destinado al geocaching |
GpsPilot[66] | ? | PC portátil (Symbian One) | Symbian | ? | no (?), ? | ? | ? |
Maplorer[67] | ? | PC portátil (PC de bolsillo) | ventanas CE, Móvil | ? | sí (?), ? | ? | ? |
Rastreador OSM[68] | ? | PC portátil (pocket PC), teléfono inteligente | Androide, móvil de Windows | ? | sí (?), ? | GPLv3 | ? |
gpsvp[69] | ? | PC de mano, ciertos teléfonos inteligentes | móvil de Windows 5,6, 2003 | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | ? | ? |
CacheWolf[70] | ? | computadora portátil, computadora | ventanas, Mac OS X, linux | ? | sí (?), ? | ? | ? |
Glopus[71] | ? | Laptop, PC, PC de mano (Pocket PC) | ventanas, ? | ? | sí (?), ? | ? | ? |
TrekBuddy[72][73] | ? | PC, portátil, PC de mano (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, móvil de Windows, sistema operativo palm, Symbian | ? | sí (?), ? | ? | Se ejecuta en Java, por lo tanto, multiplataforma |
gvSIG 2.0[74] | ? | ordenador portátil, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | sí (?), ? | ? | multiplataforma; originalmente pensado como un SIG; sin embargo, puede equiparse con un receptor GPS y tiene soporte para ello[75] y también permite descargar fácilmente mapas desde cualquier ubicación desde una base de datos en línea como OpenStreetMaps, y muchos otros[76][77] |
SuerteGPS[78] | ? | Computadora portátil, PC, teléfono inteligente | ventanas, linux, AbrirMoko | ? | sí (?), ? | ? | ? |
Mumpot[79] | ? | Computadora portátil, PC, teléfono inteligente | linux, AbrirMoko, GPE | ? | sí (?), ? | ? | ? |
Piruta[80] | Ojw | Computadora portátil, PC, teléfono inteligente | ventanas XP, linux, AbrirMoko | ? | sí (?), ? | ? | ? |
TangoGPS[81] | marcus bauer | Computadora portátil, PC, teléfono inteligente | linux, AbrirMoko | ? | sí (?), ? | ? | ? |
FoxtrotGPS[82] | ? | computadora portátil, computadora | linux, AbrirMoko | ? | sí (?), ? | ? | basado en TangoGPS, en desarrollo activo, especialmente adaptado para su uso con pantallas táctiles |
rana[83] | Ojw | teléfono inteligente | AbrirMoko, Neo Freerunner | ? | sí (?), ? | ? | se ejecuta en Pitón, por lo que posiblemente multiplataforma |
BikeAtor[84][85] | ? | teléfono inteligente (OpenMoko, Symbian), tableta | Androide, AbrirMoko, Symbian | ? | sí (?), ? | ? | ? |
osmarender[86] | ? | computadora portátil | ventanas, sistema operativo X, linux | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | ? | no intuitivo |
Explorador de senderos móvil[87] | ? | teléfono inteligente, ? | Symbian, varios sistemas operativos | ? | sí (?), ? | ? | Se ejecuta en Java, por lo que es un software de navegación GPS multiplataforma |
Abrir mapa de la ciudad[88] | ? | teléfono inteligente (Qt) | Windows CE, AbrirMoko | ? | sí (?), ? | ? | ? |
Mappero | ? | nokia n810 | Maemo[89] | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | ? | ? |
NaviPOWM[90] | ? | PC de mano, computadora portátil, PC | ventanas para PC, Windows Mobile 5/6/2003 SE, linux | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | ? | ? |
GPS | petirrojo lovelock | Laptop o PC de bolsillo | ventanas para PC, Windows Mobile | ? | sí (puede importar) | No | Desde 1995. www.gpss.co.uk |
NaVisu | ? | computadora portátil, computadora | ventanas, sistema operativo X, linux | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | ? | Desarrollado para aplicaciones marinas, no intuitivo, construido alrededor Viento del mundo de la NASA |
GPS Cetus[91] | software cetus | sistema integrado (Garmin) | sistema operativo 5 | ? | sí (?), ? | ? | ? |
intérprete de GPS[92] | Marcel DurieuxChristian Tavernier[93][92] | Sistema Integrado (PCB especialmente diseñada)[94] | ? | ? | sí, ? | ? | ? |
Software GPS de Andrew Holmes | andres holme[95] | Sistema Integrado (varios PCB personalizados + Raspberry Pi)[96] | Raspbian Linux | ? | ?, ? | ? | ? |
Adv Rider WD[97] | Adi Barda | Androide | Androide | ? | sí (puede importar) | No | Desde el 2013. |
La cabra[98] | ? | Tableta | Androide | ? | sí (datos de OpenStreetMap), ? | No | ? |
Visita: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software para el artículo completo
Encuentre todos los principales proveedores de productos y servicios de navegación marítima para la planificación segura de viajes marítimos