無料のカタログ(必ずしもオープンソースである必要はありません) 衛星ナビゲーション (また "GPS「)幅広いデバイス向けのソフトウェア。
(無料の地図を備えたナビゲーションソフトウェア–多くの場合 OpenStreetMap 事業)
名前 | 会社 | デバイスの種類[5] | オペレーティング・システム | サードパーティのGPS対応?[6] | マップ付きのソフトウェア?通りをたどる? | オープンソース? | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアマップ[29] | GEC | スマートフォン、タブレット | Android、iOS | ? | はいはい | 番号 | |
i-Boating[30] | i-Boating | タブレット、PC、スマートフォン | iOS, アンドロイド, ウィンドウズ, マックOS, 組み込みLinux & BlackBerry | はい | はい | 番号 | マリンナビゲーションソフトウェア、無料プログラム、ただし地図は有料 |
HandMap[31][32] | ? | ハンドヘルドPC(パーム) | Palm OS | ? | はい(カラーマップ、基本)、? | ? | 無料のプログラムかもしれませんが、地図は有料である必要があります(したがって、Tucowsでは「シェアウェア」と呼ばれます)。 |
Navionicsボートアプリ[33] | ナビオニクス | スマートフォン、タブレット | iOS、 アンドロイド | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | ? | 航海、無料プログラムを対象としていますが、地図は有料です |
SailPalm[34] | ? | ハンドヘルドPC(パーム) | Palm OS | ? | はい(黒と白の地図)、? | ? | 無料のプログラムですが、航海(セーリング)を目的とした地図は有料です(したがって、Tucowsでは「シェアウェア」と呼ばれます)。 |
SkobblerGPSナビゲーション2[35][36] | ? | タブレットPC | iOS, アンドロイド | ?パイパ | はい(OpenStreetMapデータ)、? | 番号 | プログラムは無料で、オンラインで制限なく使用できます。オフラインマップは、最初の無料マップの後に料金を支払う必要があります |
名前 | 会社 | デバイスの種類[5] | オペレーティング・システム | サードパーティのGPS対応?[6] | マップ付きのソフトウェア?通りをたどる? | オープンソース? | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FieldNote[37] | モバイルコンピューティング | ハンドヘルドPC(ポケットPC) | Windows CE | ? | いいえ、 ? | ? | 主に地図なしで特定のポイントをマークすることを目的としており、実際のナビゲーションを目的としていません |
GPSLogger[38] | プロジェクトの基本的な空気データを開く | タブレット、PC、スマートフォン、およびAndroid対応デバイス | アンドロイド | はい、特定のハードウェアはありません | 番号 | GPLv3[39] | 無料で広告なし。一般的な形式および電子メールによるエクスポート[40] |
osmdroid[41] | osmdroid.org | タブレット、PC、スマートフォン、およびAndroid対応デバイス | アンドロイド | はい、特定のハードウェアはありません | はい・いいえ | Apache[42] | ポイントツーポイントからの実際のナビゲーションを許可せず、地図上の現在の位置のみを表示する場合があります |
このセクションは 必要とする 掃除 ウィキペディアに会うために 品質基準。具体的な問題は次のとおりです。 テーブルの内容は、ナビゲーションソフトウェア/その他のGPSソフトウェアセクションに移動する必要があります。 助けてください このセクションを改善する できれば。 (2017年9月) (このテンプレートメッセージを削除する方法とタイミングを学ぶ) |
名前 | 会社 | デバイスの種類[5] | オペレーティング・システム | サードパーティのGPS対応?[6] | マップ付きのソフトウェア?通りをたどる? | オープンソース? | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
異端者[43][44] | ? | タブレットPC | アンドロイド | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | 番号 | ? |
gvSIGミニ[45][46] | プロデベロップ | タブレットPC | アンドロイド | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | GPL | ? |
OpenSatNav[47] | キーランフレミング他 | タブレットPC | アンドロイド, OpenMoko | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | ? | ? |
ミニマップ[48] | ? | タブレットPC | アンドロイド | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | ? | ? |
MapDroyd[49] | CloudMade Deutschland GmbH | タブレットPC | アンドロイド | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | ? | ? |
OruxMaps[50] | ? | タブレットPC | アンドロイド | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | 番号 | ? |
AlpineQuest GPSハイキング(ライト)[51] | ? | タブレットPC、 | アンドロイド | ? | はい (?)、 ? | ? | ? |
AndNav 2[52] | ? | タブレットPC、 | アンドロイド | ? | はい (?)、 ? | ? | ? |
ビッグプラネットトラック[53] | ? | タブレットPC、 | アンドロイド | ? | はい (?)、 ? | ? | ? |
スポーツトラッカー[54] | スポーツ追跡技術 | タブレットPC | アンドロイド, | ? | はい・いいえ | 番号 | 特定のポイントへのナビゲーションを許可せず、追跡のみを許可します |
RMaps[55][56] | ? | タブレットPC | アンドロイド, | ? | はい (?)、 ? | ? | 実際のナビゲーションを提供せず、GPSポイントのマーキングと現在位置のみを提供する場合があります |
AFTrack[57] | ? | タブレットPC、ハンドヘルドPC(Symbian) | アンドロイド, SymbianOSシリーズ60 | ? | はい (?)、 ? | ? | ? |
CacheBox[58] | ? | タブレットPC、PC、ハンドヘルドPC(ポケットPC) | アンドロイド, Windows Mobile、Windows for PC | ? | はい (?)、 ? | ? | 当初は ジオキャッシング |
マポポリス[59] | ? | ハンドヘルドPC(手のひら) | Palm OS | ? | はい(黒と白の地図)、? | ? | アメリカの地図しかありません |
マゼランナビコンパニオン[60] | ? | ハンドヘルドPC(パーム) | Palm OS | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | ? | ? |
TZGPS[61] | ? | ハンドヘルドPC(パーム) | Palm OS | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | ? | ? |
トラックス[62][63] | Luke Klein-Berndt | ハンドヘルドPC(パーム) | Palm OS | ? | ? (?)、? | ? | ? |
SoaringPilot[64] | ? | ハンドヘルドPC(Palm、一部のPocketPC / WinCEデバイス) | Palm OS | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | ? | もともとはグライダーでの使用を目的としていました |
CotoGPS[65] | ? | ハンドヘルドPC(パーム) | Palm OS | ? | ? (?)、? | ? | もともとジオキャッシングを目的としています |
GpsPilot[66] | ? | ハンドヘルドPC(Symbian One) | Symbian | ? | いいえ (?)、 ? | ? | ? |
Maplorer[67] | ? | ハンドヘルドPC(ポケットPC) | ウィンドウズ CE、モバイル | ? | はい (?)、 ? | ? | ? |
OSMtracker[68] | ? | ハンドヘルドPC(ポケットPC)、スマートフォン | アンドロイド, Windows Mobile | ? | はい (?)、 ? | GPLv3 | ? |
gpsVP[69] | ? | ハンドヘルドPC、特定のスマートフォン | Windows Mobile 5,6, 2003 | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | ? | ? |
CacheWolf[70] | ? | ラップトップ、PC | ウィンドウズ, Mac OS X, Linux | ? | はい (?)、 ? | ? | ? |
Glopus[71] | ? | ラップトップ、PC、ハンドヘルドPC(Pocket PC) | ウィンドウズ、? | ? | はい (?)、 ? | ? | ? |
TrekBuddy[72][73] | ? | PC、ラップトップ、ハンドヘルドPC(Palm、Symbian、BlackBerry)、Windows Phone | Windows XP、Vista、 Windows Mobile, Palm OS, Symbian | ? | はい (?)、 ? | ? | Javaで実行されるため、クロスプラットフォーム |
gvSIG 2.0[74] | ? | PC、ラップトップ、 | Windows XP、Vista、Linux、OS X | ? | はい (?)、 ? | ? | クロスプラットフォーム;もともとは GIS;ただし、GPS受信機を取り付けることができ、それをサポートしています[75] また、OpenStreetMapsなどのオンラインデータベースから任意の場所から地図を簡単にダウンロードできます。[76][77] |
LuckyGPS[78] | ? | ノートパソコン、PC、スマートフォン | ウィンドウズ, Linux, OpenMoko | ? | はい (?)、 ? | ? | ? |
マンポット[79] | ? | ノートパソコン、PC、スマートフォン | Linux, OpenMoko, GPE | ? | はい (?)、 ? | ? | ? |
Pyroute[80] | Ojw | ノートパソコン、PC、スマートフォン | ウィンドウズ XP、 Linux, OpenMoko | ? | はい (?)、 ? | ? | ? |
TangoGPS[81] | マーカスバウアー | ノートパソコン、PC、スマートフォン | Linux, OpenMoko | ? | はい (?)、 ? | ? | ? |
FoxtrotGPS[82] | ? | ラップトップ、PC | Linux, OpenMoko | ? | はい (?)、 ? | ? | TangoGPSに基づいており、積極的に開発されており、特にタッチスクリーンでの使用に適合しています |
ラナ[83] | Ojw | スマートフォン | OpenMoko、Neo Freerunner | ? | はい (?)、 ? | ? | 走る Python、おそらくクロスプラットフォーム |
BikeAtor[84][85] | ? | スマートフォン(OpenMoko、Symbian)、タブレットPC | アンドロイド, OpenMoko, Symbian | ? | はい (?)、 ? | ? | ? |
オスマレンダー[86] | ? | ラップトップ、PC | ウィンドウズ, OS X, Linux | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | ? | 直感的ではない |
モバイルトレイルエクスプローラー[87] | ? | スマートフォン、? | Symbian、複数のOS | ? | はい (?)、 ? | ? | Javaで動作するため、クロスプラットフォームのGPSナビゲーションソフトウェア |
シティマップを開く[88] | ? | スマートフォン(Qt) | Windows CE, OpenMoko | ? | はい (?)、 ? | ? | ? |
マペロ | ? | Nokia N810 | Maemo[89] | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | ? | ? |
NaviPOWM[90] | ? | ハンドヘルドPC、ラップトップ、PC | ウィンドウズ PC用、Windows Mobile 5/6/2003 SE、 Linux | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | ? | ? |
GPSS | ロビン・ラヴロック | ラップトップまたはPocketPC | ウィンドウズ PC、Windows Mobileの場合 | ? | はい(インポートできます) | 番号 | 1995年以来。www.gpss.co.uk |
NaVisu | ? | ラップトップ、PC | ウィンドウズ, OS X, Linux | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | ? | 直感的ではなく、海洋アプリケーション向けに開発され、 NASA WorldWind |
Cetus GPS[91] | Cetusソフトウェア | 組み込みシステム(Garmin) | OS 5 | ? | はい (?)、 ? | ? | ? |
GPS通訳[92] | マルセル・デュリュー、クリスチャン・タヴェルニエ[93][92] | 組み込みシステム (専用PCB)[94] | ? | ? | はい、 ? | ? | ? |
AndrewHolmeのGPSソフトウェア | アンドリュー・ホーム[95] | 組み込みシステム (いくつかのカスタムPCB + Raspberry Pi)[96] | Raspbian Linux | ? | ?、? | ? | ? |
AdvRider WD[97] | アディバルダ | アンドロイド | アンドロイド | ? | はい(インポートできます) | 番号 | 2013年以降。 |
ヤギ[98] | ? | タブレットPC | アンドロイド | ? | はい(OpenStreetMapデータ)、? | 番号 | ? |
訪問: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software 記事全文
安全な海上航海計画のためのマリンナビゲーション製品およびサービスのすべてのトッププロバイダーを検索する