Um catálogo gratuito (não necessariamente de código aberto) Navegação por satélite (ou "GPS“) software para uma ampla gama de dispositivos.
(Software de navegação com mapas gratuitos – geralmente usa mapas de OpenStreetMap projeto)
Nome | Companhia | Tipo de dispositivo[5] | Sistema operacional | Compatível com GPS de terceiros?[6] | Software com mapas? Segue ruas? | Código aberto? | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mapa Aquático[29] | GEC | Smartphone, Tablet | Android, iOS | ? | Sim Sim | Não | |
i-boating[30] | i-boating | Tablet, PC, Smartphone | iOS, Android, janelas, Mac OS, Linux incorporado & Amora | Sim | Sim | Não | Software de Navegação Marítima, programa gratuito, mas os mapas precisam ser pagos |
HandMap[31][32] | ? | PC de mão (Palm) | Palm OS | ? | sim (mapas de cores, básico), ? | ? | Pode ser um programa gratuito, mas os mapas precisam ser pagos (por isso chamado de “shareware” em Tucows) ? |
Aplicativo de navegação Navionics[33] | Navionics | smartphone, tablet | iOS, Android | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | Destinado à navegação marítima, programa gratuito, mas os mapas precisam ser pagos |
Sail Palm[34] | ? | PC de mão (Palm) | Palm OS | ? | sim (mapas em preto e branco), ? | ? | Programa gratuito, mas os mapas precisam ser pagos (daí chamado de “shareware” em Tucows), destinados à navegação marítima (vela) |
Navegação GPS Skobbler 2[35][36] | ? | Tablet PC | iOS, Android | ?paipa | sim (dados do OpenStreetMap), ? | Não | O programa é gratuito e pode ser usado sem limitações online, os mapas offline precisam ser pagos após o primeiro gratuito |
Nome | Companhia | Tipo de dispositivo[5] | Sistema operacional | Compatível com GPS de terceiros?[6] | Software com mapas? Segue ruas? | Código aberto? | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota de campo[37] | Computação móvel | PC portátil (PC de bolso) | Windows CE | ? | não, ? | ? | principalmente destinado a marcar pontos específicos sem um mapa, não destinado à navegação real |
GPSLogger[38] | Dados Aéreos Básicos do Projeto Aberto | Tablet, PC, Smartphone e qualquer dispositivo habilitado para Android | Android | Sim, nenhum hardware específico | Não | GPLv3[39] | Gratuito e sem anúncios. Exporta em formatos comuns e via e-mail[40] |
osmdroid[41] | osmdroid.org | Tablet, PC, Smartphone e qualquer dispositivo habilitado para Android | Android | Sim, nenhum hardware específico | sim não | Apache[42] | pode não permitir a navegação real de ponto a ponto, mostrando apenas a posição atual em um mapa |
Esta seção pode exigir limpar para atender a Wikipedia padrões de qualidade. O problema específico é: O conteúdo da tabela precisa ser movido para as seções Software de navegação / Outro software GPS. Por favor ajude melhorar esta seção se você puder. (setembro de 2017) (Saiba como e quando remover esta mensagem de modelo) |
Nome | Companhia | Tipo de dispositivo[5] | Sistema operacional | Compatível com GPS de terceiros?[6] | Software com mapas? Segue ruas? | Código aberto? | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maverick[43][44] | ? | Tablet PC | Android | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | Não | ? |
gvSIG Mini[45][46] | Prodesenvolver | Tablet PC | Android | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | GPL | ? |
OpenSatNav[47] | Kieran Fleming et ai. | Tablet PC | Android, OpenMokoGenericName | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Minimapa[48] | ? | Tablet PC | Android | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
MapDroyd[49] | CloudMade Deutschland GmbH | Tablet PC | Android | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Orux Maps[50] | ? | Tablet PC | Android | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | Não | ? |
AlpineQuest Caminhadas GPS (Lite)[51] | ? | Tablet PC, | Android | ? | sim (?), ? | ? | ? |
E Nav 2[52] | ? | Tablet PC, | Android | ? | sim (?), ? | ? | ? |
Pistas de grandes planetas[53] | ? | Tablet PC, | Android | ? | sim (?), ? | ? | ? |
Rastreador de esportes[54] | Tecnologias de rastreamento de esportes | Tablet PC | Android, | ? | sim não | Não | Não permite navegação para pontos específicos, apenas rastreamento |
Mapas RM[55][56] | ? | tablet pc | Android, | ? | sim (?), ? | ? | pode não fornecer navegação real, apenas marcação de pontos GPS e a posição atual |
AFTrack[57] | ? | Tablet PC, PC de mão (Symbian) | Android, Symbian OS série 60 | ? | sim (?), ? | ? | ? |
CacheBox[58] | ? | Tablet PC, PC, PC portátil (PC de bolso) | Android, Windows Mobile, Windows para PC | ? | sim (?), ? | ? | inicialmente destinado a geocaching |
Mapópolis[59] | ? | PC de mão (palm) | Palm OS | ? | sim (mapas em preto e branco), ? | ? | só tem mapas para EUA |
Companheiro de Navegação Magellan[60] | ? | PC de mão (Palm) | Palm OS | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
TZGPS[61] | ? | PC de mão (Palm) | Palm OS | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Trax[62][63] | Luke Klein-Berndt | PC de mão (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | ? |
SoaringPilot[64] | ? | PC portátil (Palm, alguns dispositivos PocketPC/WinCE) | Palm OS | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | Originalmente destinado ao uso em planadores |
CotoGPS[65] | ? | PC de mão (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | Originalmente destinado a geocaching |
GpsPilot[66] | ? | PC de mão (Symbian One) | Symbian | ? | não (?), ? | ? | ? |
Mapeador[67] | ? | PC portátil (PC de bolso) | janelas CE, Celular | ? | sim (?), ? | ? | ? |
OSMtracker[68] | ? | PC portátil (PC de bolso), smartphone | Android, Windows Mobile | ? | sim (?), ? | GPLv3 | ? |
gpsVP[69] | ? | PC portátil, alguns smartphones | Windows Mobile 5,6, 2003 | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
CacheWolf[70] | ? | notebook, computador | janelas, Mac OS X, Linux | ? | sim (?), ? | ? | ? |
Glopus[71] | ? | Laptop, PC, PC de mão (Pocket PC) | janelas, ? | ? | sim (?), ? | ? | ? |
TrekBuddy[72][73] | ? | PC, laptop, PC de mão (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Mobile, Palm OS, Symbian | ? | sim (?), ? | ? | Funciona em Java, portanto, multiplataforma |
gvSIG 2.0[74] | ? | computador, notebook, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | sim (?), ? | ? | multiplataforma; originalmente concebido como SIG; no entanto pode ser equipado com receptor GPS e tem suporte para isso[75] e também permite baixar facilmente mapas de qualquer local de um banco de dados online como OpenStreetMaps, e muitos outros[76][77] |
LuckyGPS[78] | ? | Notebook, computador, smartphone | janelas, Linux, OpenMokoGenericName | ? | sim (?), ? | ? | ? |
Mumpot[79] | ? | Notebook, computador, smartphone | Linux, OpenMokoGenericName, GPE | ? | sim (?), ? | ? | ? |
Pirueta[80] | Ojw | Notebook, computador, smartphone | janelas XP, Linux, OpenMokoGenericName | ? | sim (?), ? | ? | ? |
TangoGPS[81] | Marcus Bauer | Notebook, computador, smartphone | Linux, OpenMokoGenericName | ? | sim (?), ? | ? | ? |
FoxtrotGPS[82] | ? | notebook, computador | Linux, OpenMokoGenericName | ? | sim (?), ? | ? | baseado em TangoGPS, em desenvolvimento ativo, especialmente adaptado para uso com telas sensíveis ao toque |
Rana[83] | Ojw | Smartphone | OpenMokoGenericName, Neo Freerunner | ? | sim (?), ? | ? | corre em Pitão, então possivelmente multiplataforma |
BikeAtor[84][85] | ? | smartphone (OpenMoko, Symbian), tablet PC | Android, OpenMokoGenericName, Symbian | ? | sim (?), ? | ? | ? |
Osmarender[86] | ? | notebook, computador | janelas, OS X, Linux | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | Não intuitivo |
Explorador de trilhas móveis[87] | ? | Smartphone, ? | Symbian, vários sistemas operacionais | ? | sim (?), ? | ? | Funciona em Java, portanto, um software de navegação GPS multiplataforma |
Abrir mapa da cidade[88] | ? | smartphone (Qt) | Windows CE, OpenMokoGenericName | ? | sim (?), ? | ? | ? |
Mappero | ? | Nokia N810 | Maemo[89] | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
NaviPOWM[90] | ? | PC portátil, Notebook, PC | janelas para PC, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
GPSS | Robin Lovelock | Notebook ou Pocket PC | janelas para PC, Windows Mobile | ? | sim (pode importar) | Não | Desde 1995. www.gpss.co.uk |
NaVisu | ? | notebook, computador | janelas, OS X, Linux | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | Desenvolvido para aplicações marítimas, não intuitivo, construído em torno NASA WorldWind |
Cetus GPS[91] | Software Cetus | sistema embarcado (Garmin) | SO 5 | ? | sim (?), ? | ? | ? |
intérprete GPS[92] | Marcel Durieux, Christian Tavernier[93][92] | Sistema incorporado (PCB de construção específica)[94] | ? | ? | sim, ? | ? | ? |
Software GPS de Andrew Holmes | André Holmes[95] | Sistema incorporado (vários PCBs personalizados + Raspberry Pi)[96] | Raspbian Linux | ? | ?, ? | ? | ? |
AdvRider WD[97] | Adi Barda | Android | Android | ? | sim (pode importar) | Não | Desde 2013. |
A cabra[98] | ? | Tablet PC | Android | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | Não | ? |
Visita: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software para o artigo completo
Encontre todos os principais fornecedores de produtos e serviços de navegação marítima para um planejamento seguro de viagens marítimas