
Каталог бесплатных (не обязательно с открытым исходным кодом) Спутниковая навигация (или "GPS") программное обеспечение для широкого спектра устройств.

(Навигационное программное обеспечение с бесплатными картами - часто использует карты из OpenStreetMap проект)
| Имя | Компания | Тип устройства[5] | Операционная система | Сторонний GPS-совместимый?[6] | Софт с картами? Следит за улицами? | Открытый исходный код? | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аква Карта[29] | ГЭК | Смартфон, Планшет | Андроид, iOS | ? | Да, да | Нет | |
| i-лодка[30] | i-лодка | Планшет, ПК, Смартфон | iOS, Андроид, Окна, Mac OS, Встроенный Linux & Ежевика | да | да | Нет | Морское навигационное программное обеспечение, бесплатная программа, но за карты нужно платить |
| Карта рук[31][32] | ? | карманный ПК (Palm) | Пальмовая ОС | ? | да (цветные карты, основные), ? | ? | Может быть, это бесплатная программа, но за карты нужно платить (поэтому в Tucows ее называют «shareware»)? |
| Приложение Navionics для катания на лодках[33] | Навионикс | смартфон, планшет | iOS, Андроид | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | ? | Предназначен для морской навигации, бесплатная программа, но за карты нужно платить |
| ПарусПальма[34] | ? | карманный ПК (Palm) | Пальмовая ОС | ? | да (черно-белые карты), ? | ? | Бесплатная программа, но карты платные (поэтому в Tucows ее называют «shareware»), предназначенная для морской навигации (парусного спорта). |
| Скобблер GPS-навигация 2[35][36] | ? | Планшетный ПК | iOS, Андроид | ?пайпа | да (данные OpenStreetMap), ? | Нет | Программа бесплатна и может использоваться без ограничений онлайн, оффлайн карты нужно платить после первой бесплатной |
| Имя | Компания | Тип устройства[5] | Операционная система | Сторонний GPS-совместимый?[6] | Софт с картами? Следит за улицами? | Открытый исходный код? | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FieldNote[37] | Мобильные вычисления | КПК (карманный ПК) | Windows СЕ | ? | нет, ? | ? | в основном предназначен для обозначения определенных точек без карты, не предназначен для реальной навигации |
| GPSLogger[38] | Открыть основные данные о воздухе проекта | Планшет, ПК, смартфон и любое устройство с Android | Андроид | Да, без специального оборудования | Нет | GPLv3[39] | Бесплатно и без рекламы. Экспорт в распространенные форматы и по электронной почте[40] |
| осмдроид[41] | osmdroid.org | Планшет, ПК, смартфон и любое устройство с Android | Андроид | Да, без специального оборудования | да нет | Апачи[42] | может не допускать реальной навигации от точки к точке, показывая только текущее положение на карте |
| Этот раздел может требовать уборка чтобы познакомиться с Википедией стандарты качества. Конкретная проблема заключается в следующем: Содержимое таблицы необходимо переместить в разделы «Навигационное программное обеспечение» / «Другое программное обеспечение GPS». Пожалуйста помоги улучшить этот раздел если вы можете. (сентябрь 2017 г.) (Узнайте, как и когда удалить это шаблонное сообщение) |
| Имя | Компания | Тип устройства[5] | Операционная система | Сторонний GPS-совместимый?[6] | Софт с картами? Следит за улицами? | Открытый исходный код? | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маверик[43][44] | ? | Планшетный ПК | Андроид | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | Нет | ? |
| gvSIG Мини[45][46] | Продевелопмент | Планшетный ПК | Андроид | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | GPL | ? |
| OpenSatNav[47] | Киран Флеминг и др. | Планшетный ПК | Андроид, OpenMoko | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| Миникарта[48] | ? | Планшетный ПК | Андроид | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| КартаДройд[49] | CloudMade Deutschland GmbH | Планшетный ПК | Андроид | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| OruxКарты[50] | ? | Планшетный ПК | Андроид | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | Нет | ? |
| Альпийский квест GPS-поход (облегченный)[51] | ? | Планшетный ПК, | Андроид | ? | да (?), ? | ? | ? |
| ИNav 2[52] | ? | Планшетный ПК, | Андроид | ? | да (?), ? | ? | ? |
| Следы большой планеты[53] | ? | Планшетный ПК, | Андроид | ? | да (?), ? | ? | ? |
| Спортивный трекер[54] | Технологии спортивного отслеживания | Планшетный ПК | Андроид, | ? | да нет | Нет | Не позволяет навигацию по конкретным точкам, только отслеживание |
| RMaps[55][56] | ? | планшетный компьютер | Андроид, | ? | да (?), ? | ? | может не обеспечивать реальную навигацию, только маркировку точек GPS и текущую позицию |
| AFTrack[57] | ? | Планшетный ПК, КПК (Symbian) | Андроид, ОС Symbian серии 60 | ? | да (?), ? | ? | ? |
| КэшБокс[58] | ? | Планшетный ПК, ПК, КПК (карманный ПК) | Андроид, Windows Mobile, Windows для ПК | ? | да (?), ? | ? | изначально предназначался для геокэшинг |
| Мапополис[59] | ? | Карманный ПК (Palm) | Пальмовая ОС | ? | да (черно-белые карты), ? | ? | есть карты только для США |
| Magellan Nav Companion[60] | ? | карманный ПК (Palm) | Пальмовая ОС | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| ТЗГПС[61] | ? | карманный ПК (Palm) | Пальмовая ОС | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| Тракс[62][63] | Люк Кляйн-Берндт | карманный ПК (Palm) | Пальмовая ОС | ? | ? (?), ? | ? | ? |
| Парящий пилот[64] | ? | КПК (Palm, некоторые устройства PocketPC/WinCE) | Пальмовая ОС | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | ? | Первоначально предназначался для использования в планерах. |
| КотоGPS[65] | ? | карманный ПК (Palm) | Пальмовая ОС | ? | ? (?), ? | ? | Изначально предназначался для геокэшинга. |
| GPSPilot[66] | ? | КПК (Symbian One) | Симбиан | ? | нет (?), ? | ? | ? |
| Картограф[67] | ? | КПК (карманный ПК) | Окна СЕ, Мобильный | ? | да (?), ? | ? | ? |
| OSMтрекер[68] | ? | КПК (карманный компьютер), смартфон | Андроид, Windows Mobile | ? | да (?), ? | GPLv3 | ? |
| GPSVP[69] | ? | КПК, некоторые смартфоны | Windows Mobile 5,6, 2003 | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| КэшВолк[70] | ? | Ноутбук, ПК | Окна, Mac OS X, линукс | ? | да (?), ? | ? | ? |
| Глопус[71] | ? | Ноутбук, ПК, КПК (Pocket PC) | Окна, ? | ? | да (?), ? | ? | ? |
| TrekBuddy[72][73] | ? | ПК, ноутбук, КПК (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows ХР, Виста, Windows Mobile, Пальмовая ОС, Симбиан | ? | да (?), ? | ? | Работает на Java, следовательно, кроссплатформенный |
| gvSIG 2.0[74] | ? | ПК, ноутбук, | Windows ХР, Виста, Линукс, ОС Х | ? | да (?), ? | ? | кроссплатформенный; изначально задумывался как ГИС; однако может быть оснащен приемником GPS и поддерживает его[75] а также позволяет легко загружать карты из любого места из онлайн-базы данных, такой как OpenStreetMaps и многие другие.[76][77] |
| ЛакиGPS[78] | ? | Ноутбук, ПК, смартфон | Окна, линукс, OpenMoko | ? | да (?), ? | ? | ? |
| Мапот[79] | ? | Ноутбук, ПК, смартфон | линукс, OpenMoko, ГПО | ? | да (?), ? | ? | ? |
| Пирут[80] | Ойв | Ноутбук, ПК, смартфон | Окна опыт, линукс, OpenMoko | ? | да (?), ? | ? | ? |
| ТангоGPS[81] | Маркус Бауэр | Ноутбук, ПК, смартфон | линукс, OpenMoko | ? | да (?), ? | ? | ? |
| ФокстротGPS[82] | ? | Ноутбук, ПК | линукс, OpenMoko | ? | да (?), ? | ? | на базе TangoGPS, активно разрабатывается, специально адаптирован для использования с сенсорными экранами |
| Рана[83] | Ойв | смартфон | OpenMoko, Нео Фрираннер | ? | да (?), ? | ? | работает на Питон, так что, возможно, кроссплатформенный |
| БайкАтор[84][85] | ? | смартфон (OpenMoko, Symbian), планшетный ПК | Андроид, OpenMoko, Симбиан | ? | да (?), ? | ? | ? |
| Осмарендер[86] | ? | ноутбук, ПК | Окна, ОС Х, линукс | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | ? | Не интуитивный |
| Мобильный исследователь троп[87] | ? | смартфон, ? | Симбиан, несколько ОС | ? | да (?), ? | ? | Работает на Java, поэтому является кроссплатформенным программным обеспечением для GPS-навигации. |
| Открыть карту города[88] | ? | смартфон (Qt) | Windows СЕ, OpenMoko | ? | да (?), ? | ? | ? |
| Мапперо | ? | Нокиа N810 | Маэмо[89] | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| NaviPOWM[90] | ? | КПК, ноутбук, ПК | Окна для ПК, Windows Mobile 06.05.2003 SE, линукс | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| GPSS | Робин Лавлок | Ноутбук или КПК | Окна для ПК, Windows Mobile | ? | да (можно импортировать) | Нет | С 1995 г. www.gpss.co.uk |
| НаВису | ? | Ноутбук, ПК | Окна, ОС Х, линукс | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | ? | Разработан для морских применений, не интуитивно понятен, построен вокруг НАСА WorldWind |
| Цетус GPS[91] | Программное обеспечение Цетус | встроенная система (Garmin) | ОС 5 | ? | да (?), ? | ? | ? |
| GPS переводчик[92] | Марсель Дюрье, Кристиан Тавернье[93][92] | Встроенная система (специальная печатная плата)[94] | ? | ? | да, ? | ? | ? |
| Программное обеспечение GPS Эндрю Холма | Эндрю Холм[95] | Встроенная система (несколько индивидуальных печатных плат + Raspberry Pi)[96] | Распбиан Линукс | ? | ?, ? | ? | ? |
| AdvRider WD[97] | Ади Барда | Андроид | Андроид | ? | да (можно импортировать) | Нет | С 2013 года. |
| Козел[98] | ? | Планшетный ПК | Андроид | ? | да (данные OpenStreetMap), ? | Нет | ? |
Посещение: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software для полной статьи




Найдите всех ведущих поставщиков продуктов и услуг морской навигации для безопасного планирования морских путешествий.