Каталог безкоштовних (не обов'язково з відкритим вихідним кодом) Супутникова навігація (або «GPS“) програмне забезпечення для широкого спектру пристроїв.
(Навігаційне програмне забезпечення з безкоштовними картами – часто використовує карти з OpenStreetMap демонструвати)
Ім'я | Компанія | Тип пристрою[5] | Операційна система | GPS сторонніх розробників?[6] | Програмне забезпечення з картами? Слідкує за вулицями? | Відкрите джерело? | Зауваження |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Карта аквапарку[29] | GEC | Смартфон, планшет | Android, iOS | ? | Так Так | Ні | |
i-Boating[30] | i-Boating | Планшет, ПК, смартфон | iOS, Android, Windows, Mac OS, Вбудований Linux & BlackBerry | Так | Так | Ні | Програмне забезпечення для морської навігації, безкоштовна програма, але за карти потрібно платити |
HandMap[31][32] | ? | кишеньковий ПК (Palm) | Palm OS | ? | так (кольорові карти, основні), ? | ? | Можливо, це безкоштовна програма, але за карти потрібно платити (тому в Tucows їх називають «обмінним програмним забезпеченням»)? |
Програма Navionics Boating[33] | Навіоніка | смартфон, планшет | iOS, Android | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | ? | Призначений для морської навігації, безкоштовна програма, але за карти потрібно платити |
SailPalm[34] | ? | кишеньковий ПК (Palm) | Palm OS | ? | так (чорно-білі карти), ? | ? | Безкоштовна програма, але за карти потрібно платити (звідси в Tucows їх називають «shareware»), призначені для морської навігації (парусний спорт) |
GPS-навігація Skobbler 2[35][36] | ? | Планшетний комп'ютер | iOS, Android | ?paipa | так (дані OpenStreetMap), ? | Ні | Програма безкоштовна і може використовуватися без обмежень онлайн, офлайн-карти потрібно оплачувати після першої безкоштовної |
Ім'я | Компанія | Тип пристрою[5] | Операційна система | GPS сторонніх розробників?[6] | Програмне забезпечення з картами? Слідкує за вулицями? | Відкрите джерело? | Зауваження |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Примітка[37] | Мобільні обчислення | КПК (кишеньковий ПК) | Windows CE | ? | ні, ? | ? | в основному призначені для позначення конкретних точок без карти, не призначені для фактичної навігації |
GPSLogger[38] | Відкрийте Project Basic Air Data | Планшет, ПК, смартфон і будь-який пристрій з підтримкою Android | Android | Так, немає спеціального обладнання | Ні | GPLv3[39] | Безкоштовно і без реклами. Експорт у поширених форматах та електронною поштою[40] |
osmdroid[41] | osmdroid.org | Планшет, ПК, смартфон і будь-який пристрій з підтримкою Android | Android | Так, немає спеціального обладнання | так ні | Apache[42] | може не дозволяти фактичну навігацію від точки до точки, показуючи лише поточне положення на карті |
Цей розділ може вимагати прибирати зустрітися з Вікіпедією стандарти якості. Конкретна проблема полягає в наступному: Вміст таблиці потрібно перемістити в розділи Навігаційне програмне забезпечення / Інше програмне забезпечення GPS. Будь ласка, допоможіть покращити цей розділ якщо можеш. (вересень 2017 р.) (Дізнайтеся, як і коли видалити цей шаблон повідомлення) |
Ім'я | Компанія | Тип пристрою[5] | Операційна система | GPS сторонніх розробників?[6] | Програмне забезпечення з картами? Слідкує за вулицями? | Відкрите джерело? | Зауваження |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Маверік[43][44] | ? | Планшетний комп'ютер | Android | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | Ні | ? |
gvSIG Mini[45][46] | Prodevelop | Планшетний комп'ютер | Android | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | GPL | ? |
OpenSatNav[47] | Кіран Флемінг та ін. | Планшетний комп'ютер | Android, OpenMoko | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Мінікарта[48] | ? | Планшетний комп'ютер | Android | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | ? | ? |
MapDroyd[49] | CloudMade Deutschland GmbH | Планшетний комп'ютер | Android | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | ? | ? |
OruxMaps[50] | ? | Планшетний комп'ютер | Android | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | Ні | ? |
AlpineQuest GPS-походи (Lite)[51] | ? | Планшетний комп'ютер, | Android | ? | так (?), ? | ? | ? |
AndNav 2[52] | ? | Планшетний комп'ютер, | Android | ? | так (?), ? | ? | ? |
Треки великої планети[53] | ? | Планшетний комп'ютер, | Android | ? | так (?), ? | ? | ? |
Спортивний трекер[54] | Технології відстеження спорту | Планшетний комп'ютер | Android, | ? | так ні | Ні | Не дозволяє навігацію до певних точок, лише відстеження |
RMaps[55][56] | ? | планшетний комп'ютер | Android, | ? | так (?), ? | ? | може не забезпечувати фактичну навігацію, лише позначення точок GPS та поточного положення |
AFTrack[57] | ? | Планшетний ПК, КПК (Symbian) | Android, ОС Symbian серії 60 | ? | так (?), ? | ? | ? |
CacheBox[58] | ? | Планшетний ПК, ПК, КПК (кишеньковий ПК) | Android, Windows Mobile, Windows для ПК | ? | так (?), ? | ? | спочатку призначений для геокешінг |
Мапополіс[59] | ? | Портативний ПК (Palm) | Palm OS | ? | так (чорно-білі карти), ? | ? | є лише карти для США |
Магеллан Nav Companion[60] | ? | кишеньковий ПК (Palm) | Palm OS | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | ? | ? |
TZGPS[61] | ? | кишеньковий ПК (Palm) | Palm OS | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Trax[62][63] | Люк Кляйн-Берндт | кишеньковий ПК (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | ? |
SoaringPilot[64] | ? | кишеньковий ПК (Palm, деякі пристрої PocketPC/WinCE) | Palm OS | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | ? | Спочатку призначений для використання в планерах |
CotoGPS[65] | ? | кишеньковий ПК (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | Спочатку призначений для геокешінгу |
GpsPilot[66] | ? | кишеньковий ПК (Symbian One) | Symbian | ? | ні (?), ? | ? | ? |
Maplorer[67] | ? | КПК (кишеньковий ПК) | Windows CE, мобільний | ? | так (?), ? | ? | ? |
OSMtracker[68] | ? | КПК (кишеньковий ПК), смартфон | Android, Windows Mobile | ? | так (?), ? | GPLv3 | ? |
gpsVP[69] | ? | кишеньковий ПК, деякі смартфони | Windows Mobile 5,6, 2003 | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | ? | ? |
CacheWolf[70] | ? | Ноутбук, ПК | Windows, Mac OS X, Linux | ? | так (?), ? | ? | ? |
Глопус[71] | ? | Ноутбук, ПК, КПК (кишеньковий ПК) | Windows, ? | ? | так (?), ? | ? | ? |
TrekBuddy[72][73] | ? | ПК, ноутбук, КПК (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Mobile, Palm OS, Symbian | ? | так (?), ? | ? | Працює на Java, отже, кросплатформний |
gvSIG 2.0[74] | ? | ПК, ноутбук, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | так (?), ? | ? | кросплатформенність; спочатку задуманий як a ГІС; однак може бути оснащений приймачем GPS і підтримує його[75] а також дозволяє легко завантажувати карти з будь-якого місця з онлайн-бази даних як OpenStreetMaps та багато інших[76][77] |
LuckyGPS[78] | ? | Ноутбук, ПК, смартфон | Windows, Linux, OpenMoko | ? | так (?), ? | ? | ? |
Свинка[79] | ? | Ноутбук, ПК, смартфон | Linux, OpenMoko, GPE | ? | так (?), ? | ? | ? |
Піроут[80] | Ojw | Ноутбук, ПК, смартфон | Windows XP, Linux, OpenMoko | ? | так (?), ? | ? | ? |
TangoGPS[81] | Маркус Бауер | Ноутбук, ПК, смартфон | Linux, OpenMoko | ? | так (?), ? | ? | ? |
ФокстротGPS[82] | ? | Ноутбук, ПК | Linux, OpenMoko | ? | так (?), ? | ? | на основі TangoGPS, активно розвивається, спеціально адаптований для використання з сенсорними екранами |
Рана[83] | Ojw | смартфон | OpenMoko, Neo Freerunner | ? | так (?), ? | ? | біжить далі Python, тому, можливо, кросплатформний |
BikeAtor[84][85] | ? | смартфон (OpenMoko, Symbian), планшетний ПК | Android, OpenMoko, Symbian | ? | так (?), ? | ? | ? |
Осмарендер[86] | ? | ноутбук, ПК | Windows, OS X, Linux | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | ? | Не інтуїтивно зрозумілий |
Mobile Trail Explorer[87] | ? | смартфон, ? | Symbian, кілька ОС | ? | так (?), ? | ? | Працює на Java, тому є кросплатформним програмним забезпеченням для GPS-навігації |
Відкрийте карту міста[88] | ? | смартфон (Qt) | Windows CE, OpenMoko | ? | так (?), ? | ? | ? |
Мапперо | ? | Nokia N810 | Маемо[89] | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | ? | ? |
NaviPOWM[90] | ? | КПК, ноутбук, ПК | Windows для ПК, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | ? | ? |
GPSS | Робін Лавлок | Ноутбук або кишеньковий ПК | Windows для ПК, Windows Mobile | ? | так (можна імпортувати) | Ні | З 1995 р. www.gpss.co.uk |
NaVisu | ? | Ноутбук, ПК | Windows, OS X, Linux | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | ? | Розроблено для морських застосувань, не є інтуїтивно зрозумілим, побудовано навколо NASA WorldWind |
Cetus GPS[91] | Програмне забезпечення Cetus | вбудована система (Garmin) | ОС 5 | ? | так (?), ? | ? | ? |
Перекладач GPS[92] | Марсель Дюрьє, Крістіан Таверньє[93][92] | Вбудована система (друкована плата спеціального призначення)[94] | ? | ? | так, ? | ? | ? |
Програмне забезпечення GPS Ендрю Холма | Ендрю Холм[95] | Вбудована система (кілька користувацьких друкованих плат + Raspberry Pi)[96] | Raspbian Linux | ? | ?, ? | ? | ? |
AdvRider WD[97] | Аді Барда | Android | Android | ? | так (можна імпортувати) | Ні | З 2013 року. |
КОЗА[98] | ? | Планшетний комп'ютер | Android | ? | так (дані OpenStreetMap), ? | Ні | ? |
відвідати: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software для повної статті
Знайдіть усіх провідних постачальників продуктів і послуг для морської навігації для безпечного планування морських подорожей