Un catalogue gratuit (pas forcément Open Source) Navigation par satellite (ou "GPS“) logiciel pour une large gamme d'appareils.
(Logiciel de navigation avec cartes gratuites – utilise souvent des cartes de OpenStreetMap projet)
Nom | Société | Type d'appareil[5] | Système opérateur | Compatible GPS tiers ?[6] | Logiciel avec cartes ? Suit les rues ? | Open source? | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carte aquatique[29] | GEC | Smartphone, Tablette | Android, iOS | ? | Oui oui | Non | |
i-Boat[30] | i-Boat | Tablette, PC, Smartphone | iOS, Android, les fenêtres, MacOS, Linux embarqué & Mûre | Oui | Oui | Non | Logiciel de navigation maritime, programme gratuit, mais les cartes doivent être payées |
Carte manuelle[31][32] | ? | PC de poche (Palm) | Système d'exploitation Palm | ? | oui (cartes en couleurs, basique), ? | ? | Peut-être un programme gratuit, mais les cartes doivent être payantes (d'où le nom de "shareware" chez Tucows) ? |
Application Navionics Boating[33] | Navionics | smartphone, tablette | iOS, Android | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | ? | Destiné à la navigation maritime, programme gratuit, mais cartes payantes |
SailPalm[34] | ? | PC de poche (Palm) | Système d'exploitation Palm | ? | oui (cartes en noir et blanc), ? | ? | Programme gratuit, mais cartes payantes (d'où le nom de « shareware » chez Tucows), destiné à la navigation maritime (voile) |
Navigation GPS Skobbler 2[35][36] | ? | Tablette | iOS, Android | ?paipa | oui (données OpenStreetMap), ? | Non | Le programme est gratuit et peut être utilisé sans limites en ligne, les cartes hors ligne doivent être payées après la première gratuite |
Nom | Société | Type d'appareil[5] | Système opérateur | Compatible GPS tiers ?[6] | Logiciel avec cartes ? Suit les rues ? | Open source? | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Note de terrain[37] | Informatique mobile | ordinateur de poche (ordinateur de poche) | WindowsCE | ? | non, ? | ? | principalement destiné à marquer des points spécifiques sans carte, non destiné à la navigation réelle |
Enregistreur GPS[38] | Ouvrir les données atmosphériques de base du projet | Tablette, PC, Smartphone et tout appareil compatible Android | Android | Oui, pas de matériel spécifique | Non | GPLv3[39] | Gratuit et sans publicité. Exportations dans des formats courants et par e-mail[40] |
osmdroïde[41] | osmdroid.org | Tablette, PC, Smartphone et tout appareil compatible Android | Android | Oui, pas de matériel spécifique | Oui Non | apache[42] | peut ne pas permettre la navigation réelle d'un point à un autre, affichant uniquement la position actuelle sur une carte |
Cette rubrique peut exiger nettoyer pour rencontrer Wikipédia normes de qualité. Le problème spécifique est : Le contenu du tableau doit être déplacé vers les sections Logiciel de navigation / Autres logiciels GPS. S'il vous plaît aider améliorer cette rubrique si tu peux. (septembre 2017) (Découvrez comment et quand supprimer ce modèle de message) |
Nom | Société | Type d'appareil[5] | Système opérateur | Compatible GPS tiers ?[6] | Logiciel avec cartes ? Suit les rues ? | Open source? | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maverick[43][44] | ? | Tablette | Android | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | Non | ? |
gvSIG Mini[45][46] | Prodévelopper | Tablette | Android | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | GPL | ? |
OpenSatNav[47] | Kieran Fleming et al. | Tablette | Android, OpenMoko | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Minicarte[48] | ? | Tablette | Android | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | ? | ? |
CarteDroyd[49] | CloudMade Deutschland GmbH | Tablette | Android | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | ? | ? |
OruxMaps[50] | ? | Tablette | Android | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | Non | ? |
AlpineQuest Randonnée GPS (Lite)[51] | ? | Tablette, | Android | ? | Oui (?), ? | ? | ? |
EtNav 2[52] | ? | Tablette, | Android | ? | Oui (?), ? | ? | ? |
Grandes pistes de la planète[53] | ? | Tablette, | Android | ? | Oui (?), ? | ? | ? |
Suivi sportif[54] | Technologies de suivi sportif | Tablette | Android, | ? | Oui Non | Non | Ne permet pas la navigation vers des points spécifiques, uniquement le suivi |
RMaps[55][56] | ? | tablette | Android, | ? | Oui (?), ? | ? | peut ne pas fournir de navigation réelle, uniquement le marquage des points GPS et la position actuelle |
AF Track[57] | ? | Tablette PC, PC de poche (Symbian) | Android, Système d'exploitation Symbian série 60 | ? | Oui (?), ? | ? | ? |
CacheBox[58] | ? | Tablette PC, PC, ordinateur de poche (Pocket PC) | Android, Windows Mobile, Windows pour PC | ? | Oui (?), ? | ? | initialement destiné à géocaching |
Mapopolis[59] | ? | Ordinateur de poche (Paume) | Système d'exploitation Palm | ? | oui (cartes en noir et blanc), ? | ? | n'a que des cartes pour les États-Unis |
Compagnon de navigation Magellan[60] | ? | PC de poche (Palm) | Système d'exploitation Palm | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | ? | ? |
TZGPS[61] | ? | PC de poche (Palm) | Système d'exploitation Palm | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Trax[62][63] | Luke Klein-Berndt | PC de poche (Palm) | Système d'exploitation Palm | ? | ? (?), ? | ? | ? |
EnvoléePilote[64] | ? | PC de poche (Palm, certains appareils PocketPC/WinCE) | Système d'exploitation Palm | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | ? | Initialement destiné à être utilisé dans les planeurs |
CotoGPS[65] | ? | PC de poche (Palm) | Système d'exploitation Palm | ? | ? (?), ? | ? | Initialement destiné au géocaching |
Pilote Gps[66] | ? | PC portable (Symbian One) | Symbien | ? | non (?), ? | ? | ? |
Maploreur[67] | ? | ordinateur de poche (ordinateur de poche) | les fenêtres CE, mobile | ? | Oui (?), ? | ? | ? |
OSMtracker[68] | ? | ordinateur de poche (Pocket PC), smartphone | Android, Windows Mobile | ? | Oui (?), ? | GPLv3 | ? |
gpsVP[69] | ? | ordinateur de poche, certains smartphones | Windows Mobile 5,6, 2003 | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | ? | ? |
CacheLoup[70] | ? | Ordinateur portable, PC | les fenêtres, Mac OS X, Linux | ? | Oui (?), ? | ? | ? |
Glopus[71] | ? | Ordinateur portable, PC, PC de poche (Pocket PC) | les fenêtres, ? | ? | Oui (?), ? | ? | ? |
TrekBuddy[72][73] | ? | PC, ordinateur portable, ordinateur de poche (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Mobile, Système d'exploitation Palm, Symbien | ? | Oui (?), ? | ? | Fonctionne sur Java, donc multiplateforme |
gvSIG 2.0[74] | ? | PC, ordinateur portable, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | Oui (?), ? | ? | multiplateforme ; conçu à l'origine comme un SIG; cependant peut être équipé d'un récepteur GPS et a un support pour celui-ci[75] et permet également de télécharger facilement des cartes depuis n'importe quel endroit à partir d'une base de données en ligne comme OpenStreetMaps, et bien d'autres[76][77] |
LuckyGPS[78] | ? | Ordinateur portable, ordinateur, smartphone | les fenêtres, Linux, OpenMoko | ? | Oui (?), ? | ? | ? |
Mompot[79] | ? | Ordinateur portable, ordinateur, smartphone | Linux, OpenMoko, PME | ? | Oui (?), ? | ? | ? |
Pyroute[80] | Ojw | Ordinateur portable, ordinateur, smartphone | les fenêtres XP, Linux, OpenMoko | ? | Oui (?), ? | ? | ? |
TangoGPS[81] | Marcus Bauer | Ordinateur portable, ordinateur, smartphone | Linux, OpenMoko | ? | Oui (?), ? | ? | ? |
FoxtrotGPS[82] | ? | Ordinateur portable, PC | Linux, OpenMoko | ? | Oui (?), ? | ? | basé sur TangoGPS, en cours de développement, spécialement adapté pour une utilisation avec des écrans tactiles |
Rana[83] | Ojw | téléphone intelligent | OpenMoko, Néo Freerunner | ? | Oui (?), ? | ? | fonctionne sur Python, donc éventuellement multiplateforme |
BikeAtor[84][85] | ? | smartphone (OpenMoko, Symbian), tablette PC | Android, OpenMoko, Symbien | ? | Oui (?), ? | ? | ? |
Osmarender[86] | ? | ordinateur portable, PC | les fenêtres, OS X, Linux | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | ? | Pas intuitif |
Explorateur de sentiers mobile[87] | ? | téléphone intelligent, ? | Symbien, plusieurs systèmes d'exploitation | ? | Oui (?), ? | ? | Fonctionne sur Java, donc un logiciel de navigation GPS multiplateforme |
Ouvrir le plan de la ville[88] | ? | smartphone (Qt) | WindowsCE, OpenMoko | ? | Oui (?), ? | ? | ? |
Mappero | ? | Nokia N810 | Maémo[89] | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | ? | ? |
NaviPOWM[90] | ? | PC de poche, ordinateur portable, PC | les fenêtres pour PC, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | ? | ? |
GPS | Robin Lovelock | Ordinateur portable ou Pocket PC | les fenêtres pour PC, Windows Mobile | ? | oui (peut importer) | Non | Depuis 1995. www.gpss.co.uk |
NaVisu | ? | Ordinateur portable, PC | les fenêtres, OS X, Linux | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | ? | Développé pour les applications marines, non intuitif, construit autour NASA WorldWind |
Cetus GPS[91] | Logiciel Cetus | système embarqué (Garmin) | OS 5 | ? | Oui (?), ? | ? | ? |
Interprète GPS[92] | Marcel Durieux, Christian Tavernier[93][92] | Système embarqué (PCB spécialement conçu)[94] | ? | ? | Oui, ? | ? | ? |
Le logiciel GPS d'Andrew Holmes | Andrew Holmes[95] | Système embarqué (plusieurs PCB personnalisés + Raspberry Pi)[96] | Raspbian Linux | ? | ?, ? | ? | ? |
AdvRider WD[97] | Adi Barda | Android | Android | ? | oui (peut importer) | Non | Depuis 2013. |
La chèvre[98] | ? | Tablette | Android | ? | oui (données OpenStreetMap), ? | Non | ? |
Visiter: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software pour l'article complet
Trouvez tous les meilleurs fournisseurs de produits et services de navigation maritime pour une planification de voyage maritime en toute sécurité