Katalog gratis (belum tentu Open Source) Navigasi satelit (atau "GPS“) perangkat lunak untuk berbagai perangkat.
(Perangkat lunak navigasi dengan peta gratis – sering menggunakan peta dari Peta Jalan Terbuka proyek)
Nama | Perusahaan | Jenis perangkat[5] | Sistem operasi | Bisa GPS pihak ketiga?[6] | Perangkat lunak dengan peta? Mengikuti jalan? | Sumber terbuka? | Perkataan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
peta air[29] | GEC | Smartphone, Tablet | Android, iOS | ? | Ya ya | Tidak | |
saya-berperahu[30] | saya-berperahu | Tablet, PC, Ponsel Cerdas | iOS, Android, jendela, Mac OS, Linux Tertanam & BlackBerry | Ya | Ya | Tidak | Perangkat Lunak Navigasi Laut, program gratis, tetapi peta harus dibayar |
peta tangan[31][32] | ? | PC genggam (Telapak Tangan) | Palm OS | ? | ya (peta warna, dasar), ? | ? | Mungkin program gratis, tetapi peta harus dibayar (karenanya disebut "shareware" di Tucows) ? |
Aplikasi Berperahu Navionics[33] | angkatan laut | smartphone, tablet | iOS, Android | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | Ditujukan untuk navigasi laut, program gratis, tetapi peta harus dibayar |
SailPalm[34] | ? | PC genggam (Telapak Tangan) | Palm OS | ? | ya (peta hitam putih), ? | ? | Program gratis, tetapi peta harus dibayar (oleh karena itu disebut "shareware" di Tucows), ditujukan untuk navigasi laut (berlayar) |
Navigasi GPS Skobbler 2[35][36] | ? | Tablet PC | iOS, Android | ?paipa | ya (data OpenStreetMap), ? | Tidak | Program ini gratis dan dapat digunakan tanpa batasan online, peta offline harus dibayar setelah yang pertama gratis |
Nama | Perusahaan | Jenis perangkat[5] | Sistem operasi | Bisa GPS pihak ketiga?[6] | Perangkat lunak dengan peta? Mengikuti jalan? | Sumber terbuka? | Perkataan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catatan Lapangan[37] | Komputasi Seluler | PC genggam (PC saku) | Windows CE | ? | tidak, ? | ? | terutama dimaksudkan untuk menandai titik-titik tertentu tanpa peta, tidak dimaksudkan untuk navigasi yang sebenarnya |
GPSLogger[38] | Buka Data Udara Dasar Proyek | Tablet, PC, Smartphone, dan perangkat apa pun yang mendukung Android | Android | Ya, tidak ada perangkat keras khusus | Tidak | GPLv3[39] | Gratis dan tanpa iklan. Ekspor dalam format umum dan melalui email[40] |
osmdroid[41] | osmdroid.org | Tablet, PC, Smartphone, dan perangkat apa pun yang mendukung Android | Android | Ya, tidak ada perangkat keras khusus | ya Tidak | apache[42] | mungkin tidak mengizinkan navigasi sebenarnya dari titik ke titik, hanya menunjukkan posisi saat ini di peta |
Bagian ini mungkin memerlukan membersihkan untuk memenuhi Wikipedia baku mutu. Masalah spesifiknya adalah: Isi tabel perlu dipindahkan ke perangkat lunak Navigasi / bagian perangkat lunak GPS lainnya. Tolong bantu tingkatkan bagian ini jika kamu bisa. (September 2017) (Pelajari bagaimana dan kapan menghapus pesan template ini) |
Nama | Perusahaan | Jenis perangkat[5] | Sistem operasi | Bisa GPS pihak ketiga?[6] | Perangkat lunak dengan peta? Mengikuti jalan? | Sumber terbuka? | Perkataan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maverick[43][44] | ? | Tablet PC | Android | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | Tidak | ? |
gvSIG Mini[45][46] | kembangkan | Tablet PC | Android | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | GPL | ? |
BukaSatNav[47] | Kieran Fleming dkk. | Tablet PC | Android, OpenMoko | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
peta minimal[48] | ? | Tablet PC | Android | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
PetaDroyd[49] | CloudMade Deutschland GmbH | Tablet PC | Android | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
OruxMaps[50] | ? | Tablet PC | Android | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | Tidak | ? |
AlpineQuest Pendakian GPS (Lite)[51] | ? | komputer tablet, | Android | ? | Ya (?), ? | ? | ? |
dan Nav 2[52] | ? | komputer tablet, | Android | ? | Ya (?), ? | ? | ? |
Lintasan Planet Besar[53] | ? | komputer tablet, | Android | ? | Ya (?), ? | ? | ? |
Pelacak Olahraga[54] | Teknologi Pelacakan Olahraga | Tablet PC | Android, | ? | ya Tidak | Tidak | Tidak mengizinkan navigasi ke titik tertentu, hanya pelacakan |
RMap[55][56] | ? | tablet PC | Android, | ? | Ya (?), ? | ? | mungkin tidak menyediakan navigasi yang sebenarnya, hanya menandai titik GPS, dan posisi saat ini |
AFTtrack[57] | ? | PC Tablet, PC genggam (Symbian) | Android, Symbian OS seri 60 | ? | Ya (?), ? | ? | ? |
Kotak Cache[58] | ? | Tablet PC, PC, PC genggam (PC saku) | Android, Windows Seluler, Windows untuk PC | ? | Ya (?), ? | ? | awalnya ditujukan untuk geocaching |
Mapopolis[59] | ? | PC Genggam (Telapak Tangan) | Palm OS | ? | ya (peta hitam putih), ? | ? | hanya memiliki peta untuk AS |
Pendamping Magellan Nav[60] | ? | PC genggam (Telapak Tangan) | Palm OS | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
TZGPS[61] | ? | PC genggam (Telapak Tangan) | Palm OS | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Trax[62][63] | Luke Klein-Berndt | PC genggam (Telapak Tangan) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | ? |
SoaringPilot[64] | ? | PC genggam (Palm, beberapa perangkat PocketPC/WinCE) | Palm OS | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | Awalnya dimaksudkan untuk digunakan di pesawat layar |
CotoGPS[65] | ? | PC genggam (Telapak Tangan) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | Awalnya ditujukan untuk geocaching |
GpsPilot[66] | ? | PC genggam (Symbian One) | Symbian | ? | tidak (?), ? | ? | ? |
pembuat peta[67] | ? | PC genggam (PC saku) | jendela CE, Seluler | ? | Ya (?), ? | ? | ? |
Pelacak OSM[68] | ? | PC genggam (PC saku), smartphone | Android, Windows Seluler | ? | Ya (?), ? | GPLv3 | ? |
gpsVP[69] | ? | PC genggam, smartphone tertentu | Windows Seluler 5,6, 2003 | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Serigala Tembolok[70] | ? | Laptop, PC | jendela, Mac OS X, Linux | ? | Ya (?), ? | ? | ? |
Glopus[71] | ? | Laptop, PC, PC genggam (Pocket PC) | jendela, ? | ? | Ya (?), ? | ? | ? |
TrekBuddy[72][73] | ? | PC, laptop, PC genggam (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Seluler, Palm OS, Symbian | ? | Ya (?), ? | ? | Berjalan di Java, karenanya lintas platform |
gvSIG 2.0[74] | ? | komputer, laptop, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | Ya (?), ? | ? | lintas platform; awalnya dimaksudkan sebagai SIG; namun dapat dilengkapi dengan penerima GPS dan memiliki dukungan untuk itu[75] dan juga memungkinkan untuk mengunduh peta dengan mudah dari lokasi mana pun dari database online seperti OpenStreetMaps, dan banyak lagi lainnya[76][77] |
LuckyGPS[78] | ? | Laptop, PC, smartphone | jendela, Linux, OpenMoko | ? | Ya (?), ? | ? | ? |
dungu[79] | ? | Laptop, PC, smartphone | Linux, OpenMoko, IPK | ? | Ya (?), ? | ? | ? |
jalan keluar[80] | Ojw | Laptop, PC, smartphone | jendela XP, Linux, OpenMoko | ? | Ya (?), ? | ? | ? |
TangoGPS[81] | Marcus Bauer | Laptop, PC, smartphone | Linux, OpenMoko | ? | Ya (?), ? | ? | ? |
FoxtrotGPS[82] | ? | Laptop, PC | Linux, OpenMoko | ? | Ya (?), ? | ? | berdasarkan TangoGPS, secara aktif dikembangkan, terutama disesuaikan untuk digunakan dengan layar sentuh |
rana[83] | Ojw | smartphone | OpenMoko, Neo Freerunner | ? | Ya (?), ? | ? | berjalan terus Python, jadi mungkin lintas platform |
BikeAtor[84][85] | ? | smartphone (OpenMoko, Symbian), tablet PC | Android, OpenMoko, Symbian | ? | Ya (?), ? | ? | ? |
Osmarender[86] | ? | laptop, komputer | jendela, OS X, Linux | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | Tidak intuitif |
Penjelajah Jejak Seluler[87] | ? | smartphone, ? | Symbian, beberapa OS | ? | Ya (?), ? | ? | Berjalan di Java, jadi perangkat lunak navigasi GPS lintas platform |
Buka Peta Kota[88] | ? | ponsel cerdas (Qt) | Windows CE, OpenMoko | ? | Ya (?), ? | ? | ? |
mappero | ? | Nokia N810 | Maemo[89] | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
NaviPOWM[90] | ? | PC genggam, Laptop, PC | jendela untuk PC, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
GPS | Robin Lovelock | Laptop atau Pocket PC | jendela untuk PC, Windows Mobile | ? | ya (bisa impor) | Tidak | Sejak 1995. www.gpss.co.uk |
NaVisu | ? | Laptop, PC | jendela, OS X, Linux | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | Dikembangkan untuk aplikasi kelautan, tidak intuitif, dibangun di sekitar NASA WorldWind |
Cetus GPS[91] | Perangkat lunak Cetus | sistem tertanam (Garmin) | OS 5 | ? | Ya (?), ? | ? | ? |
Penerjemah GPS[92] | Marcel Durieux, Christian Tavernier[93][92] | Sistem tertanam (PCB yang dibuat khusus)[94] | ? | ? | Ya, ? | ? | ? |
Perangkat lunak GPS Andrew Holmes | Andrew Holmes[95] | Sistem tertanam (beberapa PCB kustom + Raspberry Pi)[96] | Linux Raspbian | ? | ?, ? | ? | ? |
AdvRider WD[97] | Adi Barda | Android | Android | ? | ya (bisa impor) | Tidak | Sejak 2013. |
Kambing[98] | ? | Tablet PC | Android | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | Tidak | ? |
Mengunjungi: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software untuk artikel lengkapnya
Temukan semua penyedia produk & layanan Navigasi Laut teratas untuk Perencanaan Pelayaran Maritim yang aman