Een catalogus van gratis (niet noodzakelijk Open Source) Satellietnavigatie (of "GPS“) software voor een breed scala aan apparaten.
(Navigatiesoftware met gratis kaarten – gebruikt vaak kaarten van OpenStraatkaart projecteren)
Naam | Bedrijf | Type apparaat[5] | Besturingssysteem | GPS-geschikt van derden?[6] | Software met kaarten? Straten volgen? | Open source? | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterkaart[29] | GEC | Smartphone, Tablet | Android, iOS | ? | Ja, ja | Nee | |
i-Boating[30] | i-Boating | Tablet, pc, smartphone | iOS, Android, ramen, Mac OS, Ingebedde Linux & BlackBerry | Ja | Ja | Nee | Marine Navigation Software, gratis programma, maar voor kaarten moet worden betaald |
Handkaart[31][32] | ? | draagbare pc (Palm) | Palm OS | ? | ja (kleurenkaarten, basis), ? | ? | Mag een gratis programma zijn, maar voor kaarten moet worden betaald (vandaar "shareware" genoemd bij Tucows)? |
Navionics Boating-app[33] | Navionics | smartphone, tablet | iOS, Android | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | ? | Bestemd voor navigatie op zee, gratis programma, maar voor kaarten moet worden betaald |
SailPalm[34] | ? | draagbare pc (Palm) | Palm OS | ? | ja (zwart-wit kaarten), ? | ? | Gratis programma, maar voor kaarten moet worden betaald (vandaar "shareware" genoemd bij Tucows), bedoeld voor navigatie op zee (zeilen) |
Skobbler GPS-navigatie 2[35][36] | ? | Tablet computer | iOS, Android | ?paipa | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | Nee | Programma is gratis en kan zonder beperkingen online worden gebruikt, offline kaarten moeten worden betaald na de eerste gratis |
Naam | Bedrijf | Type apparaat[5] | Besturingssysteem | GPS-geschikt van derden?[6] | Software met kaarten? Straten volgen? | Open source? | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VeldOpmerking[37] | Mobiel berekenen | handheld-pc (pocket-pc) | Windows CE | ? | Nee, ? | ? | voornamelijk bedoeld om specifieke punten zonder kaart te markeren, niet bedoeld voor daadwerkelijke navigatie |
GPSLogger[38] | Project Basic Air-gegevens openen | Tablet, pc, smartphone en elk Android-apparaat | Android | Ja, geen specifieke hardware | Nee | GPLv3[39] | Gratis en geen advertenties. Exporteert in gangbare formaten en via e-mail[40] |
osmdroid[41] | osmdroid.org | Tablet, pc, smartphone en elk Android-apparaat | Android | Ja, geen specifieke hardware | Ja nee | Apache[42] | staat mogelijk geen daadwerkelijke navigatie van punt naar punt toe, waarbij alleen de huidige positie op een kaart wordt weergegeven |
Deze sectie kan vereisen opruimen om Wikipedia's te ontmoeten kwaliteitsnormen. Het specifieke probleem is: De inhoud van de tabel moet worden verplaatst naar de secties Navigatiesoftware / Overige GPS-software. Help alstublieft deze sectie verbeteren als je kunt. (september 2017) (Lees hoe en wanneer u dit sjabloonbericht kunt verwijderen) |
Naam | Bedrijf | Type apparaat[5] | Besturingssysteem | GPS-geschikt van derden?[6] | Software met kaarten? Straten volgen? | Open source? | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onafhankelijk denkend persoon[43][44] | ? | Tablet computer | Android | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | Nee | ? |
gvSIG Mini[45][46] | Prodevelop | Tablet computer | Android | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | GPL | ? |
OpenSatNav[47] | Kieran Fleming et al. | Tablet computer | Android, OpenMoko | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | ? | ? |
Minikaart[48] | ? | Tablet computer | Android | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | ? | ? |
KaartDroyd[49] | CloudMade Deutschland GmbH | Tablet computer | Android | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | ? | ? |
OruxMaps[50] | ? | Tablet computer | Android | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | Nee | ? |
AlpineQuest GPS-wandelen (Lite)[51] | ? | Tablet computer, | Android | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
AndNav 2[52] | ? | Tablet computer, | Android | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
Grote planeetsporen[53] | ? | Tablet computer, | Android | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
Sporttracker[54] | Technologieën voor het volgen van sport | Tablet computer | Android, | ? | Ja nee | Nee | Staat navigatie naar specifieke punten niet toe, alleen tracking |
R-kaarten[55][56] | ? | tablet computer | Android, | ? | Ja (?), ? | ? | biedt mogelijk geen daadwerkelijke navigatie, alleen markering van GPS-punten en de huidige positie |
AFtrack[57] | ? | Tablet-pc, handheld-pc (Symbian) | Android, Symbian OS-serie 60 | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
CacheBox[58] | ? | Tablet-pc, pc, handheld-pc (pocket-pc) | Android, Windows Mobile, Windows voor pc | ? | Ja (?), ? | ? | in eerste instantie bedoeld voor geocachen |
Mapopolis[59] | ? | Handcomputer (Palm) | Palm OS | ? | ja (zwart-wit kaarten), ? | ? | heeft alleen kaarten voor de VS |
Magellan Nav Companion[60] | ? | draagbare pc (Palm) | Palm OS | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | ? | ? |
TZGPS[61] | ? | draagbare pc (Palm) | Palm OS | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | ? | ? |
Trax[62][63] | Luke Klein-Berndt | draagbare pc (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | ? |
Stijgende Piloot[64] | ? | handheld pc (Palm, sommige PocketPC/WinCE-apparaten) | Palm OS | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | ? | Oorspronkelijk bedoeld voor gebruik in zweefvliegtuigen |
CotoGPS[65] | ? | draagbare pc (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | Oorspronkelijk bedoeld voor geocachen |
GPSPilot[66] | ? | draagbare pc (Symbian One) | Symbian | ? | Nee (?), ? | ? | ? |
Maplorer[67] | ? | handheld-pc (pocket-pc) | ramen CE, Mobiel | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
OSM-tracker[68] | ? | handheld-pc (pocket-pc), smartphone | Android, Windows Mobile | ? | Ja (?), ? | GPLv3 | ? |
gpsVP[69] | ? | draagbare pc, bepaalde smartphones | Windows Mobile 5,6, 2003 | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | ? | ? |
CacheWolf[70] | ? | Laptop, pc | ramen, Mac OS X, Linux | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
Glopus[71] | ? | Laptop, pc, draagbare pc (pocket-pc) | ramen, ? | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
TrekBuddy[72][73] | ? | PC, laptop, handheld-pc (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Mobile, Palm OS, Symbian | ? | Ja (?), ? | ? | Draait op Java, dus platformonafhankelijk |
gvSIG 2.0[74] | ? | pc, laptop, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | Ja (?), ? | ? | platformoverschrijdend; oorspronkelijk bedoeld als een GIS; kan echter worden uitgerust met een GPS-ontvanger en heeft er ondersteuning voor[75] en maakt het ook mogelijk om eenvoudig kaarten van elke locatie te downloaden uit een online database zoals OpenStreetMaps en vele anderen[76][77] |
LuckyGPS[78] | ? | Laptop, pc, smartphone | ramen, Linux, OpenMoko | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
Mumpot[79] | ? | Laptop, pc, smartphone | Linux, OpenMoko, GPE | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
Pyroute[80] | Ojw | Laptop, pc, smartphone | ramen XP, Linux, OpenMoko | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
TangoGPS[81] | Marcus Bauer | Laptop, pc, smartphone | Linux, OpenMoko | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
FoxtrotGPS[82] | ? | Laptop, pc | Linux, OpenMoko | ? | Ja (?), ? | ? | gebaseerd op TangoGPS, actief in ontwikkeling, speciaal aangepast voor gebruik met touchscreens |
Rana[83] | Ojw | smartphone | OpenMoko, Neo Freerunner | ? | Ja (?), ? | ? | draait op Python, dus mogelijk platformonafhankelijk |
FietsAtor[84][85] | ? | smartphone (OpenMoko, Symbian), tablet-pc | Android, OpenMoko, Symbian | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
Osmarender[86] | ? | laptop, pc | ramen, OS X, Linux | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | ? | niet intuïtief |
Mobiele Trail Explorer[87] | ? | smartphone, ? | Symbian, meerdere besturingssystemen | ? | Ja (?), ? | ? | Draait op Java, dus een platformonafhankelijke GPS-navigatiesoftware |
Stadsplattegrond openen[88] | ? | smartphone (Qt) | Windows CE, OpenMoko | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
Mappero | ? | Nokia N810 | Maemo[89] | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | ? | ? |
NaviPOWM[90] | ? | draagbare pc, laptop, pc | ramen voor pc, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | ? | ? |
GPSS | Robin Lovelock | Laptop of Pocket PC | ramen voor pc, Windows Mobile | ? | ja (kan importeren) | Nee | Sinds 1995. www.gpss.co.uk |
NaVisu | ? | Laptop, pc | ramen, OS X, Linux | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | ? | Ontwikkeld voor maritieme toepassingen, niet intuïtief, rondom gebouwd NASA WorldWind |
Cetus-gps[91] | Cetus-software | ingebed systeem (Garmin) | OS 5 | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
GPS-interpreter[92] | Marcel Durieux, Christian Tavernier[93][92] | Ingebouwd systeem (speciaal gebouwde printplaat)[94] | ? | ? | Ja, ? | ? | ? |
De GPS-software van Andrew Holme | Andrew Holme[95] | Ingebouwd systeem (meerdere custom PCB's + Raspberry Pi)[96] | Raspbian Linux | ? | ?, ? | ? | ? |
AdvRider WD[97] | Adi Barda | Android | Android | ? | ja (kan importeren) | Nee | Sinds 2013. |
De geit[98] | ? | Tablet computer | Android | ? | ja (OpenStreetMap-gegevens), ? | Nee | ? |
Bezoeken: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software voor het volledige artikel
Vind alle topaanbieders van Marine Navigation-producten en -diensten voor veilige maritieme reisplanning