Katalog darmowych (niekoniecznie Open Source) Nawigacja satelitarna (lub "GPS”) oprogramowanie dla szerokiej gamy urządzeń.
(Oprogramowanie nawigacyjne z darmowymi mapami – często korzysta z map z OpenStreetMap projekt)
Nazwa | Firma | Rodzaj urządzenia[5] | System operacyjny | Z obsługą GPS innej firmy?[6] | Oprogramowanie z mapami? Podąża za ulicami? | Otwarte źródło? | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mapa Aqua[29] | GEC | Smartfon, tablet | Android, iOS | ? | Tak tak | Nie | |
Ja-Boat[30] | Ja-Boat | Tablet, komputer, smartfon | iOS, Android, Okna, System operacyjny Mac, Wbudowany system Linux & Jeżyna | TAk | TAk | Nie | Oprogramowanie do nawigacji morskiej, darmowy program, ale mapy są płatne |
Mapa dłoni[31][32] | ? | komputer kieszonkowy (palmowy) | Palm OS | ? | tak (mapy kolorowe, podstawowe), ? | ? | Może być darmowym programem, ale mapy są płatne (stąd nazwa „shareware” w Tucows) ? |
Aplikacja Navionics do pływania łódką[33] | Nawionika | smartfon, tablet | iOS, Android | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | ? | Przeznaczony do nawigacji morskiej, darmowy program, ale mapy są płatne |
Żagiel Palm[34] | ? | komputer kieszonkowy (palmowy) | Palm OS | ? | tak (mapy czarno-białe), ? | ? | Darmowy program, ale mapy są płatne (stąd nazwa „shareware” w Tucows), przeznaczone do nawigacji morskiej (żeglowania) |
Skobbler Nawigacja GPS 2[35][36] | ? | Komputer typu tablet | iOS, Android | „pajpa” | tak (dane OpenStreetMap), ? | Nie | Program jest darmowy i można z niego korzystać bez ograniczeń online, za mapy offline trzeba zapłacić po pierwszej bezpłatnej |
Nazwa | Firma | Rodzaj urządzenia[5] | System operacyjny | Z obsługą GPS innej firmy?[6] | Oprogramowanie z mapami? Podąża za ulicami? | Otwarte źródło? | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FieldNote[37] | Komputery mobilne | komputer kieszonkowy (komputer kieszonkowy) | Okna CE | ? | nie, ? | ? | przeznaczone głównie do oznaczania określonych punktów bez mapy, nieprzeznaczone do rzeczywistej nawigacji |
Rejestrator GPS[38] | Otwórz projekt Podstawowe dane dotyczące powietrza | Tablet, komputer, smartfon i dowolne urządzenie z systemem Android | Android | Tak, brak konkretnego sprzętu | Nie | GPLv3[39] | Darmowe i bez reklam. Eksport w popularnych formatach i przez e-mail[40] |
osmdroid[41] | osmdroid.org | Tablet, komputer, smartfon i dowolne urządzenie z systemem Android | Android | Tak, brak konkretnego sprzętu | tak nie | Apache[42] | może nie pozwalać na rzeczywistą nawigację z punktu do punktu, pokazując tylko aktualną pozycję na mapie |
Ta sekcja może wymagać sprzątać spotkać Wikipedię standardy jakości. Specyficzny problem to: Zawartość tabeli należy przenieść do sekcji Oprogramowanie nawigacyjne / Inne oprogramowanie GPS. Proszę pomóż ulepszyć tę sekcję Jeśli możesz. (wrzesień 2017) (Dowiedz się, jak i kiedy usunąć ten szablon wiadomości) |
Nazwa | Firma | Rodzaj urządzenia[5] | System operacyjny | Z obsługą GPS innej firmy?[6] | Oprogramowanie z mapami? Podąża za ulicami? | Otwarte źródło? | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Politycznie niezależny[43][44] | ? | Komputer typu tablet | Android | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | Nie | ? |
gvSIG Mini[45][46] | Prodevelop | Komputer typu tablet | Android | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | GPL | ? |
OpenSatNav[47] | Kieran Fleming i in. | Komputer typu tablet | Android, OtwórzMoko | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Minimapa[48] | ? | Komputer typu tablet | Android | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | ? | ? |
MapaDroyd[49] | CloudMade Deutschland GmbH | Komputer typu tablet | Android | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Mapy Orux[50] | ? | Komputer typu tablet | Android | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | Nie | ? |
AlpineQuest Wędrówki GPS (wersja Lite)[51] | ? | komputer typu tablet, | Android | ? | tak (?), ? | ? | ? |
INav 2[52] | ? | komputer typu tablet, | Android | ? | tak (?), ? | ? | ? |
Tory wielkiej planety[53] | ? | komputer typu tablet, | Android | ? | tak (?), ? | ? | ? |
Śledzenie sportu[54] | Technologie śledzenia sportu | Komputer typu tablet | Android, | ? | tak nie | Nie | Nie pozwala na nawigację do określonych punktów, jedynie śledzenie |
RMapy[55][56] | ? | komputer typu tablet | Android, | ? | tak (?), ? | ? | może nie zapewniać rzeczywistej nawigacji, a jedynie oznaczenie punktów GPS i aktualnej pozycji |
AFTrack[57] | ? | Komputer typu Tablet, komputer przenośny (Symbian) | Android, Seria Symbian OS 60 | ? | tak (?), ? | ? | ? |
Pamięć podręczna[58] | ? | Tablet PC, PC, handheld PC (Pocket PC) | Android, Windows Mobile, Windows na PC | ? | tak (?), ? | ? | początkowo przeznaczony dla geocaching |
Mapopolis[59] | ? | Komputer kieszonkowy (palmowy) | Palm OS | ? | tak (mapy czarno-białe), ? | ? | ma tylko mapy dla USA |
Magellan Nav Companion[60] | ? | komputer kieszonkowy (palmowy) | Palm OS | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | ? | ? |
TZGPS[61] | ? | komputer kieszonkowy (palmowy) | Palm OS | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Trax[62][63] | Luke Klein-Berndt | komputer kieszonkowy (palmowy) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | ? |
SzybującyPilot[64] | ? | komputer kieszonkowy (Palm, niektóre urządzenia PocketPC/WinCE) | Palm OS | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | ? | Pierwotnie przeznaczony do użytku w szybowcach |
CotoGPS[65] | ? | komputer kieszonkowy (palmowy) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | Pierwotnie przeznaczony do geocachingu |
GPSPilot[66] | ? | komputer kieszonkowy (Symbian One) | Symbian | ? | nie (?), ? | ? | ? |
Maplorer[67] | ? | komputer kieszonkowy (komputer kieszonkowy) | Okna CE, telefon komórkowy | ? | tak (?), ? | ? | ? |
OSMtracker[68] | ? | komputer kieszonkowy (komputer kieszonkowy), smartfon | Android, Windows Mobile | ? | tak (?), ? | GPLv3 | ? |
gpsVP[69] | ? | komputer kieszonkowy, niektóre smartfony | Windows Mobile 5,6, 2003 | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | ? | ? |
CacheWolf[70] | ? | Laptop, komputer PC | Okna, Mac OS X, Linux | ? | tak (?), ? | ? | ? |
Glopus[71] | ? | Laptop, PC, handheld PC (Pocket PC) | Okna, ? | ? | tak (?), ? | ? | ? |
TrekBuddy[72][73] | ? | PC, laptop, handheld PC (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Mobile, Palm OS, Symbian | ? | tak (?), ? | ? | Działa na Javie, stąd wieloplatformowy |
gvSIG 2.0[74] | ? | komputer stacjonarny, laptop, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | tak (?), ? | ? | wieloplatformowy; pierwotnie przeznaczony jako GIS; jednak może być wyposażony w odbiornik GPS i obsługuje go[75] a także umożliwia łatwe pobieranie map z dowolnej lokalizacji z internetowej bazy danych jak OpenStreetMaps i wiele innych[76][77] |
SzczęścieGPS[78] | ? | Laptop, PC, smartfon | Okna, Linux, OtwórzMoko | ? | tak (?), ? | ? | ? |
Mumpot[79] | ? | Laptop, PC, smartfon | Linux, OtwórzMoko, GPE | ? | tak (?), ? | ? | ? |
Piroute[80] | Ojw | Laptop, PC, smartfon | Okna XP, Linux, OtwórzMoko | ? | tak (?), ? | ? | ? |
TangoGPS[81] | Marcus Bauer | Laptop, PC, smartfon | Linux, OtwórzMoko | ? | tak (?), ? | ? | ? |
FoxtrotGPS[82] | ? | Laptop, komputer PC | Linux, OtwórzMoko | ? | tak (?), ? | ? | oparty na TangoGPS, aktywnie rozwijany, specjalnie przystosowany do użytku z ekranami dotykowymi |
Rana[83] | Ojw | smartfon | OtwórzMoko, Neo Freerunner | ? | tak (?), ? | ? | biegnie dalej Pyton, więc prawdopodobnie wieloplatformowy |
BikeAtor[84][85] | ? | smartfon (OpenMoko, Symbian), tablet PC | Android, OtwórzMoko, Symbian | ? | tak (?), ? | ? | ? |
Osmarender[86] | ? | laptop, komputer PC | Okna, OS X, Linux | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | ? | Nie intuicyjne |
Mobilny Eksplorator Szlaków[87] | ? | smartfon, ? | Symbian, wiele systemów operacyjnych | ? | tak (?), ? | ? | Działa na Javie, więc wieloplatformowym oprogramowaniu do nawigacji GPS |
Otwórz plan miasta[88] | ? | smartfon (Qt) | Okna CE, OtwórzMoko | ? | tak (?), ? | ? | ? |
Mappero | ? | Nokia N810 | Maemo[89] | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | ? | ? |
NaviPOWM[90] | ? | komputer kieszonkowy, laptop, komputer PC | Okna dla PC, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | ? | ? |
GPSS | Robin Lovelock | Laptop lub komputer kieszonkowy | Okna na PC, Windows Mobile | ? | tak (można importować) | Nie | Od 1995. www.gpss.co.uk |
NaVisu | ? | Laptop, komputer PC | Okna, OS X, Linux | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | ? | Opracowany do zastosowań morskich, nie intuicyjny, zbudowany wokół NASA WorldWiatr |
Cetus GPS[91] | Oprogramowanie Cetus | system wbudowany (Garmin) | OS 5 | ? | tak (?), ? | ? | ? |
Tłumacz GPS[92] | Marcel Durieux, Christian Tavernier[93][92] | Wbudowany system (specjalnie zbudowana płytka drukowana)[94] | ? | ? | tak, ? | ? | ? |
Oprogramowanie GPS Andrew Holme | Andrzeja Holmea[95] | Wbudowany system (kilka niestandardowych płytek drukowanych + Raspberry Pi)[96] | Raspbian Linux | ? | ?,? | ? | ? |
AdvRider WD[97] | Adi Barda | Android | Android | ? | tak (można importować) | Nie | Od 2013. |
Koza[98] | ? | Komputer typu tablet | Android | ? | tak (dane OpenStreetMap), ? | Nie | ? |
Wizyta: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software za cały artykuł
Znajdź wszystkich najlepszych dostawców produktów i usług nawigacji morskiej dla bezpiecznego planowania podróży morskich