Un catalogo gratuito (non necessariamente Open Source) Navigazione satellitare (o "GPS“) software per un'ampia gamma di dispositivi.
(Software di navigazione con mappe gratuite: spesso utilizza mappe da OpenStreetMap progetto)
Nome | Azienda | Tipo di dispositivo[5] | Sistema operativo | GPS di terze parti compatibile?[6] | Software con mappe? Segue le strade? | Open source? | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mappa dell'acqua[29] | GEC | Smartphone, Tablet | Android, iOS | ? | Si si | No | |
i-nautica[30] | i-nautica | Tablet, PC, Smartphone | iOS, Androide, finestre, Mac OS, Linux integrato & Mora | sì | sì | No | Software di navigazione marittima, programma gratuito, ma le mappe devono essere pagate |
Mappa manuale[31][32] | ? | PC palmare (palmo) | Palm OS | ? | si (mappe a colori, di base), ? | ? | Potrebbe essere un programma gratuito, ma le mappe devono essere pagate (da qui chiamate "shareware" a Tucows)? |
App Navionics per la nautica[33] | Navionics | smartphone, tablet | iOS, Androide | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | ? | Destinato alla navigazione marittima, programma gratuito, ma mappe a pagamento |
Vela Palma[34] | ? | PC palmare (palmo) | Palm OS | ? | si (mappe in bianco e nero), ? | ? | Programma gratuito, ma mappe a pagamento (da qui chiamate “shareware” da Tucows), destinate alla navigazione marittima (vela) |
Navigazione GPS Skobbler 2[35][36] | ? | Tablet PC | iOS, Androide | ?papa | sì (dati OpenStreetMap), ? | No | Il programma è gratuito e può essere utilizzato senza limitazioni online, le mappe offline devono essere pagate dopo la prima gratuita |
Nome | Azienda | Tipo di dispositivo[5] | Sistema operativo | GPS di terze parti compatibile?[6] | Software con mappe? Segue le strade? | Open source? | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota sul campo[37] | Informatica mobile | PC palmare (PC tascabile) | Windows CE | ? | No, ? | ? | destinato principalmente a contrassegnare punti specifici senza mappa, non destinato alla navigazione vera e propria |
GPSLogger[38] | Apri Project Basic Air Data | Tablet, PC, Smartphone e qualsiasi dispositivo abilitato Android | Androide | Sì, nessun hardware specifico | No | GPLv3[39] | Gratuito e senza pubblicità. Esporta in formati comuni e via e-mail[40] |
osmdroid[41] | osmdroid.org | Tablet, PC, Smartphone e qualsiasi dispositivo abilitato Android | Androide | Sì, nessun hardware specifico | si No | Apache[42] | potrebbe non consentire la navigazione effettiva da punto a punto, mostrando solo la posizione corrente su una mappa |
Questa sezione può richiedere pulire per incontrare Wikipedia standard di qualità. Il problema specifico è: Il contenuto della tabella deve essere spostato nelle sezioni Software di navigazione/Altro software GPS. Per favore aiuto migliora questa sezione se potete. (settembre 2017) (Scopri come e quando rimuovere questo messaggio modello) |
Nome | Azienda | Tipo di dispositivo[5] | Sistema operativo | GPS di terze parti compatibile?[6] | Software con mappe? Segue le strade? | Open source? | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticonformista[43][44] | ? | Tablet PC | Androide | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | No | ? |
gvSIG Mini[45][46] | Prosviluppare | Tablet PC | Androide | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | GPL | ? |
Apri navigatore satellitare[47] | Kieran Fleming et al. | Tablet PC | Androide, Open Moko | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Minimappa[48] | ? | Tablet PC | Androide | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | ? | ? |
MappaDroyd[49] | CloudMade Deutschland GmbH | Tablet PC | Androide | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | ? | ? |
OruxMappe[50] | ? | Tablet PC | Androide | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | No | ? |
AlpineQuest GPS Escursionismo (Lite)[51] | ? | Tablet PC, | Androide | ? | sì (?), ? | ? | ? |
AndNav 2[52] | ? | Tablet PC, | Androide | ? | sì (?), ? | ? | ? |
Grandi tracce del pianeta[53] | ? | Tablet PC, | Androide | ? | sì (?), ? | ? | ? |
Inseguitore sportivo[54] | Tecnologie di tracciamento sportivo | Tablet PC | Androide, | ? | si No | No | Non consente la navigazione verso punti specifici, solo tracciamento |
RMaps[55][56] | ? | tablet PC | Androide, | ? | sì (?), ? | ? | potrebbe non fornire la navigazione effettiva, solo la marcatura dei punti GPS e la posizione corrente |
AFTrack[57] | ? | Tablet PC, palmare (Symbian) | Androide, Symbian OS serie 60 | ? | sì (?), ? | ? | ? |
CacheBox[58] | ? | Tablet PC, PC, palmare (PC tascabile) | Androide, Windows Mobile, Windows per PC | ? | sì (?), ? | ? | inizialmente destinato geocaching |
Mapopoli[59] | ? | PC palmare (palmo) | Palm OS | ? | si (mappe in bianco e nero), ? | ? | ha solo mappe per gli Stati Uniti |
Compagno di navigazione Magellano[60] | ? | PC palmare (palmo) | Palm OS | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | ? | ? |
TZGPS[61] | ? | PC palmare (palmo) | Palm OS | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Trax[62][63] | Luke Klein-Berndt | PC palmare (palmo) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | ? |
Soaring Pilot[64] | ? | palmare (Palm, alcuni dispositivi PocketPC/WinCE) | Palm OS | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | ? | Originariamente destinato all'uso in alianti |
CotoGPS[65] | ? | PC palmare (palmo) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | Originariamente destinato al geocaching |
Gps Pilot[66] | ? | PC palmare (Symbian One) | Simbiano | ? | No (?), ? | ? | ? |
cartografo[67] | ? | PC palmare (PC tascabile) | finestre CE, cellulare | ? | sì (?), ? | ? | ? |
OSM tracker[68] | ? | palmare (pocket PC), smartphone | Androide, Windows Mobile | ? | sì (?), ? | GPLv3 | ? |
gpsVP[69] | ? | palmare, alcuni smartphone | Windows Mobile 5,6, 2003 | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Cache Wolf[70] | ? | Computer portatile, PC | finestre, Mac OS X, Linux | ? | sì (?), ? | ? | ? |
Glopus[71] | ? | Laptop, PC, palmare (Pocket PC) | finestre, ? | ? | sì (?), ? | ? | ? |
TrekBuddy[72][73] | ? | PC, laptop, palmare (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Mobile, Palm OS, Simbiano | ? | sì (?), ? | ? | Funziona su Java, quindi multipiattaforma |
gvSIG 2.0[74] | ? | PC, laptop, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | sì (?), ? | ? | multipiattaforma; originariamente inteso come a GIS; tuttavia può essere dotato di ricevitore GPS e ha il supporto per esso[75] e permette anche di scaricare facilmente mappe da qualsiasi posizione da un database online come OpenStreetMaps e molti altri[76][77] |
Lucky GPS[78] | ? | Laptop, PC, smartphone | finestre, Linux, Open Moko | ? | sì (?), ? | ? | ? |
Mumpot[79] | ? | Laptop, PC, smartphone | Linux, Open Moko, GPE | ? | sì (?), ? | ? | ? |
Piroute[80] | Ojw | Laptop, PC, smartphone | finestre XP, Linux, Open Moko | ? | sì (?), ? | ? | ? |
TangoGPS[81] | Marco Bauer | Laptop, PC, smartphone | Linux, Open Moko | ? | sì (?), ? | ? | ? |
FoxtrotGPS[82] | ? | Computer portatile, PC | Linux, Open Moko | ? | sì (?), ? | ? | basato su TangoGPS, in fase di sviluppo, particolarmente adattato per l'uso con touch screen |
rana[83] | Ojw | smartphone | Open Moko, Neo Freerunner | ? | sì (?), ? | ? | gira su Pitone, quindi possibilmente multipiattaforma |
BikeAtore[84][85] | ? | smartphone (OpenMoko, Symbian), tablet PC | Androide, Open Moko, Simbiano | ? | sì (?), ? | ? | ? |
Osmarender[86] | ? | portatile, PC | finestre, OS X, Linux | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | ? | Non intuitivo |
Esploratore di tracce mobile[87] | ? | smartphone, ? | Simbiano, più sistemi operativi | ? | sì (?), ? | ? | Funziona su Java, quindi un software di navigazione GPS multipiattaforma |
Apri Mappa della città[88] | ? | smartphone (Qt) | Windows CE, Open Moko | ? | sì (?), ? | ? | ? |
Mappero | ? | Nokia N810 | Maemo[89] | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | ? | ? |
NaviPOWM[90] | ? | PC palmare, laptop, PC | finestre per PC, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | ? | ? |
GPS | Robin Lovelock | Laptop o Pocket PC | finestre per PC, Windows Mobile | ? | sì (può importare) | No | Dal 1995. www.gpss.co.uk |
NaVisu | ? | Computer portatile, PC | finestre, OS X, Linux | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | ? | Sviluppato per applicazioni marine, non intuitivo, costruito intorno NASA WorldWind |
Cetus GPS[91] | Software Cetus | sistema integrato (Garmin) | OS 5 | ? | sì (?), ? | ? | ? |
interprete GPS[92] | Marcel Durieux, Christian Tavernier[93][92] | Sistema incorporato (PCB appositamente progettato)[94] | ? | ? | sì, ? | ? | ? |
Il software GPS di Andrew Holmes | Andrea Holme[95] | Sistema incorporato (diversi PCB personalizzati + Raspberry Pi)[96] | Raspbian Linux | ? | ?, ? | ? | ? |
AdvRider WD[97] | Adi Barda | Androide | Androide | ? | sì (può importare) | No | Dal 2013. |
La capra[98] | ? | Tablet PC | Androide | ? | sì (dati OpenStreetMap), ? | No | ? |
Visitare: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software per l'articolo completo
Trova tutti i principali fornitori di prodotti e servizi di navigazione marittima per una pianificazione sicura del viaggio marittimo