
Isang catalog ng libre (hindi kinakailangang Open Source) Satellite Navigation (o "GPS") software para sa malawak na hanay ng mga device.

(Navigation software na may mga libreng mapa - madalas na gumagamit ng mga mapa mula sa OpenStreetMap proyekto)
| Pangalan | kumpanya | Uri ng device[5] | Operating system | Magagawa ng 3rd-party na GPS?[6] | Software na may mga mapa? Sumusunod sa mga kalye? | Open-source? | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapa ng Aqua[29] | GEC | Smartphone, Tablet | Android, iOS | ? | Oo, oo | Hindi | |
| i-Boating[30] | i-Boating | Tablet, PC, Smartphone | iOS, Android, Windows, Mac OS, Naka-embed na Linux at BlackBerry | Oo | Oo | Hindi | Marine Navigation Software, libreng programa, ngunit kailangang bayaran ang mga mapa |
| HandMap[31][32] | ? | handheld PC (Palm) | Palm OS | ? | oo (mga mapa ng kulay, basic), ? | ? | Maaaring isang libreng programa, ngunit ang mga mapa ay kailangang bayaran (kaya tinatawag na "shareware" sa Tucows) ? |
| Navionics Pamamangka App[33] | Navionics | smartphone, tablet | iOS, Android | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | ? | Inilaan para sa marine navigation, libreng programa, ngunit ang mga mapa ay kailangang bayaran |
| SailPalm[34] | ? | handheld PC (Palm) | Palm OS | ? | oo (itim at puti na mapa), ? | ? | Libreng programa, ngunit kailangang bayaran ang mga mapa (kaya tinatawag na "shareware" sa Tucows), na nilayon para sa marine navigation (paglalayag) |
| Skobbler GPS Navigation 2[35][36] | ? | Tablet PC | iOS, Android | ?paipa | oo (OpenStreetMap data), ? | Hindi | Ang programa ay libre at maaaring gamitin nang walang mga limitasyon online, ang mga offline na mapa ay kailangang bayaran pagkatapos ng unang libreng isa |
| Pangalan | kumpanya | Uri ng device[5] | Operating system | Magagawa ng 3rd-party na GPS?[6] | Software na may mga mapa? Sumusunod sa mga kalye? | Open-source? | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FieldNote[37] | Mobile Computing | handheld PC (pocket PC) | Windows CE | ? | hindi, ? | ? | pangunahing nilayon upang markahan ang mga partikular na punto nang walang mapa, hindi nilayon para sa aktwal na pag-navigate |
| GPSLogger[38] | Buksan ang Project Basic Air Data | Tablet, PC, Smartphone at anumang android enabled device | Android | Oo, walang partikular na hardware | Hindi | GPLv3[39] | Libre at walang ad. Mga pag-export sa karaniwang mga format at sa pamamagitan ng email[40] |
| osmdroid[41] | osmdroid.org | Tablet, PC, Smartphone at anumang android enabled device | Android | Oo, walang partikular na hardware | Oo hindi | Apache[42] | maaaring hindi payagan ang aktwal na pag-navigate mula sa point-to-point, ipinapakita lamang ang kasalukuyang posisyon sa isang mapa |
| Ang seksyong ito ay maaaring nangangailangan Maglinis upang matugunan ang Wikipedia's kalidad na mga pamantayan. Ang partikular na problema ay: Ang nilalaman ng talahanayan ay kailangang ilipat sa Navigation software / Iba pang mga seksyon ng software ng GPS. Tulong po pagbutihin ang seksyong ito kung kaya mo. (Setyembre 2017) (Alamin kung paano at kailan aalisin ang template na mensaheng ito) |
| Pangalan | kumpanya | Uri ng device[5] | Operating system | Magagawa ng 3rd-party na GPS?[6] | Software na may mga mapa? Sumusunod sa mga kalye? | Open-source? | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maverick[43][44] | ? | Tablet PC | Android | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | Hindi | ? |
| gvSIG Mini[45][46] | Prodevelop | Tablet PC | Android | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | GPL | ? |
| OpenSatNav[47] | Kieran Fleming et al. | Tablet PC | Android, OpenMoko | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | ? | ? |
| Minimap[48] | ? | Tablet PC | Android | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | ? | ? |
| MapDroyd[49] | CloudMade Deutschland GmbH | Tablet PC | Android | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | ? | ? |
| OruxMaps[50] | ? | Tablet PC | Android | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | Hindi | ? |
| AlpineQuest GPS Hiking (Lite)[51] | ? | Tablet PC, | Android | ? | oo (?), ? | ? | ? |
| AndNav 2[52] | ? | Tablet PC, | Android | ? | oo (?), ? | ? | ? |
| Big Planet Tracks[53] | ? | Tablet PC, | Android | ? | oo (?), ? | ? | ? |
| Tagasubaybay ng Palakasan[54] | Mga Teknolohiya sa Pagsubaybay sa Palakasan | Tablet PC | Android, | ? | Oo hindi | Hindi | Hindi pinapayagan ang pag-navigate sa mga partikular na punto, pagsubaybay lamang |
| RMaps[55][56] | ? | tablet PC | Android, | ? | oo (?), ? | ? | maaaring hindi magbigay ng aktwal na nabigasyon, pagmamarka lamang ng mga GPS point, at ang kasalukuyang posisyon |
| AFTrack[57] | ? | Tablet PC, handheld PC (Symbian) | Android, Symbian OS series 60 | ? | oo (?), ? | ? | ? |
| CacheBox[58] | ? | Tablet PC, PC, handheld PC (pocket PC) | Android, Windows Mobile, Windows para sa PC | ? | oo (?), ? | ? | unang inilaan para sa geocaching |
| Mapopolis[59] | ? | Handheld PC (Palm) | Palm OS | ? | oo (itim at puti na mapa), ? | ? | mayroon lamang mga mapa para sa USA |
| Magellan Nav Companion[60] | ? | handheld PC (Palm) | Palm OS | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | ? | ? |
| TZGPS[61] | ? | handheld PC (Palm) | Palm OS | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | ? | ? |
| Trax[62][63] | Luke Klein-Berndt | handheld PC (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | ? |
| SoaringPilot[64] | ? | handheld PC (Palm, ilang PocketPC/WinCE device) | Palm OS | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | ? | Orihinal na inilaan para sa paggamit sa sailplanes |
| CotoGPS[65] | ? | handheld PC (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | Orihinal na inilaan para sa geocaching |
| GpsPilot[66] | ? | handheld PC (Symbian One) | Symbian | ? | hindi (?), ? | ? | ? |
| Maplorer[67] | ? | handheld PC (pocket PC) | Windows CE, Mobile | ? | oo (?), ? | ? | ? |
| OSMtracker[68] | ? | handheld PC (pocket PC), smartphone | Android, Windows Mobile | ? | oo (?), ? | GPLv3 | ? |
| gpsVP[69] | ? | handheld PC, ilang mga smartphone | Windows Mobile 5,6, 2003 | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | ? | ? |
| CacheWolf[70] | ? | Laptop, PC | Windows, Mac OS X, Linux | ? | oo (?), ? | ? | ? |
| Glopus[71] | ? | Laptop, PC, handheld PC (Pocket PC) | Windows, ? | ? | oo (?), ? | ? | ? |
| TrekBuddy[72][73] | ? | PC, laptop, handheld PC (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Mobile, Palm OS, Symbian | ? | oo (?), ? | ? | Tumatakbo sa Java, kaya cross-platform |
| gvSIG 2.0[74] | ? | PC, laptop, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | oo (?), ? | ? | cross-platform; orihinal na nilayon bilang a GIS; gayunpaman ay maaaring nilagyan ng GPS receiver at may suporta para dito[75] at nagbibigay-daan din na madaling mag-download ng mga mapa mula sa anumang lokasyon mula sa isang online na database bilang OpenStreetMaps, at marami pang iba[76][77] |
| LuckyGPS[78] | ? | Laptop, PC, smartphone | Windows, Linux, OpenMoko | ? | oo (?), ? | ? | ? |
| Mumpot[79] | ? | Laptop, PC, smartphone | Linux, OpenMoko, GPE | ? | oo (?), ? | ? | ? |
| Pyroute[80] | Ojw | Laptop, PC, smartphone | Windows XP, Linux, OpenMoko | ? | oo (?), ? | ? | ? |
| TangoGPS[81] | Marcus Bauer | Laptop, PC, smartphone | Linux, OpenMoko | ? | oo (?), ? | ? | ? |
| FoxtrotGPS[82] | ? | Laptop, PC | Linux, OpenMoko | ? | oo (?), ? | ? | batay sa TangoGPS, aktibong binuo, lalo na inangkop para sa paggamit sa mga touch screen |
| Rana[83] | Ojw | smartphone | OpenMoko, Neo Freerunner | ? | oo (?), ? | ? | ay tumatakbo sa sawa, kaya posibleng cross-platform |
| BikeAtor[84][85] | ? | smartphone (OpenMoko, Symbian), tablet PC | Android, OpenMoko, Symbian | ? | oo (?), ? | ? | ? |
| Osmarender[86] | ? | laptop, PC | Windows, OS X, Linux | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | ? | Hindi intuitive |
| Mobile Trail Explorer[87] | ? | smartphone, ? | Symbian, maraming OS | ? | oo (?), ? | ? | Tumatakbo sa Java, kaya isang cross-platform na GPS navigation software |
| Buksan ang Citymap[88] | ? | smartphone (Qt) | Windows CE, OpenMoko | ? | oo (?), ? | ? | ? |
| Mappero | ? | Nokia N810 | Maemo[89] | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | ? | ? |
| NaviPOWM[90] | ? | handheld PC, Laptop, PC | Windows para sa PC, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | ? | ? |
| GPSS | Robin Lovelock | Laptop o Pocket PC | Windows para sa PC, Windows Mobile | ? | oo (maaaring mag-import) | Hindi | Mula noong 1995. www.gpss.co.uk |
| NaVisu | ? | Laptop, PC | Windows, OS X, Linux | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | ? | Binuo para sa marine application, hindi intuitive, na binuo sa paligid NASA WorldWind |
| Cetus GPS[91] | Cetus software | naka-embed na system (Garmin) | OS 5 | ? | oo (?), ? | ? | ? |
| Tagasalin ng GPS[92] | Marcel Durieux, Christian Tavernier[93][92] | Naka-embed na sistema (purpose-build PCB)[94] | ? | ? | oo, ? | ? | ? |
| Ang GPS software ni Andrew Holme | Andrew Holme[95] | Naka-embed na sistema (ilang custom na PCB's + Raspberry Pi)[96] | Raspbian Linux | ? | ?, ? | ? | ? |
| AdvRider WD[97] | Adi Barda | Android | Android | ? | oo (maaaring mag-import) | Hindi | Mula noong 2013. |
| Ang kambing[98] | ? | Tablet PC | Android | ? | oo (OpenStreetMap data), ? | Hindi | ? |
Bisitahin ang: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software para sa buong artikulo




Hanapin ang lahat ng nangungunang provider ng mga produkto at serbisyo ng Marine Navigation para sa ligtas na Maritime Voyage Planning