En katalog med gratis (inte nödvändigtvis öppen källkod) Satellit navigation (eller "GPS") programvara för ett brett utbud av enheter.
(Navigationsprogram med gratis kartor – använder ofta kartor från OpenStreetMap projekt)
namn | Företag | Typ av enhet[5] | Operativ system | Tredje parts GPS-kapabel?[6] | Programvara med kartor? Följer du gator? | Öppen källa? | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua Karta[29] | GEC | Smartphone, surfplatta | Android, iOS | ? | Jaja | Nej | |
i-Båtliv[30] | i-Båtliv | Surfplatta, PC, Smartphone | iOS, Android, Windows, Mac OS, Inbäddad Linux & Björnbär | Ja | Ja | Nej | Marine Navigation Software, gratis program, men kartor måste betalas för |
HandMap[31][32] | ? | handhållen PC (Palm) | Palm OS | ? | ja (färgkartor, grundläggande), ? | ? | Kan vara ett gratis program, men kartor måste betalas för (därav kallas "shareware" på Tucows)? |
Navionics båtapp[33] | Navionics | smartphone, surfplatta | iOS, Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | Avsedd för marin navigering, gratis program, men kartor måste betalas för |
SailPalm[34] | ? | handhållen PC (Palm) | Palm OS | ? | ja (svartvita kartor), ? | ? | Gratis program, men kartor måste betalas för (därav kallas "shareware" på Tucows), avsedda för marin navigation (segling) |
Skobbler GPS-navigering 2[35][36] | ? | Surfplatta | iOS, Android | ?paipa | ja (OpenStreetMap-data), ? | Nej | Programmet är gratis och kan användas utan begränsningar online, offlinekartor måste betalas för efter den första gratis |
namn | Företag | Typ av enhet[5] | Operativ system | Tredje parts GPS-kapabel?[6] | Programvara med kartor? Följer du gator? | Öppen källa? | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fältanteckning[37] | Mobil datoranvändning | handhållen PC (pocket PC) | Windows CE | ? | Nej, ? | ? | huvudsakligen avsedd att markera specifika punkter utan karta, inte avsedd för faktisk navigering |
GPSLogger[38] | Öppna Project Basic Air Data | Surfplatta, PC, smartphone och alla Android-aktiverade enheter | Android | Ja, ingen specifik hårdvara | Nej | GPLv3[39] | Gratis och inga annonser. Exporter i vanliga format och via e-post[40] |
osmdroid[41] | osmdroid.org | Surfplatta, PC, smartphone och alla Android-aktiverade enheter | Android | Ja, ingen specifik hårdvara | Ja Nej | Apache[42] | kanske inte tillåter faktisk navigering från punkt till punkt, endast visar den aktuella positionen på en karta |
Detta avsnitt kan behöva städa att träffa Wikipedias kvalitetsstandarder. Det specifika problemet är: Tabellinnehåll måste flyttas till Navigationsprogramvara / Annan GPS-programvara. Snälla hjälp förbättra detta avsnitt om du kan. (september 2017) (Lär dig hur och när du tar bort detta mallmeddelande) |
namn | Företag | Typ av enhet[5] | Operativ system | Tredje parts GPS-kapabel?[6] | Programvara med kartor? Följer du gator? | Öppen källa? | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maverick[43][44] | ? | Surfplatta | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | Nej | ? |
gvSIG Mini[45][46] | Proutveckla | Surfplatta | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | GPL | ? |
OpenSatNav[47] | Kieran Fleming et al. | Surfplatta | Android, OpenMoko | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
Minikarta[48] | ? | Surfplatta | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
MapDroyd[49] | CloudMade Deutschland GmbH | Surfplatta | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
OruxMaps[50] | ? | Surfplatta | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | Nej | ? |
AlpineQuest GPS-vandring (Lite)[51] | ? | Surfplatta, | Android | ? | ja (?), ? | ? | ? |
AndNav 2[52] | ? | Surfplatta, | Android | ? | ja (?), ? | ? | ? |
Big Planet Tracks[53] | ? | Surfplatta, | Android | ? | ja (?), ? | ? | ? |
Sport Tracker[54] | Sportspårningstekniker | Surfplatta | Android, | ? | Ja Nej | Nej | Tillåter inte navigering till specifika punkter, endast spårning |
RMaps[55][56] | ? | surfplatta | Android, | ? | ja (?), ? | ? | ger kanske inte faktisk navigering, bara markering av GPS-punkter och aktuell position |
AFTrack[57] | ? | Tablet PC, handhållen PC (Symbian) | Android, Symbian OS-serien 60 | ? | ja (?), ? | ? | ? |
CacheBox[58] | ? | Tablet PC, PC, handhållen PC (pocket PC) | Android, Windows Mobile, Windows för PC | ? | ja (?), ? | ? | ursprungligen avsedd för geocaching |
Mapopolis[59] | ? | Handhållen PC (Palm) | Palm OS | ? | ja (svartvita kartor), ? | ? | har bara kartor för USA |
Magellan Nav Companion[60] | ? | handhållen PC (Palm) | Palm OS | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
TZGPS[61] | ? | handhållen PC (Palm) | Palm OS | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
Trax[62][63] | Luke Klein-Berndt | handhållen PC (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | ? |
SoaringPilot[64] | ? | handhållen PC (Palm, vissa PocketPC/WinCE-enheter) | Palm OS | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | Ursprungligen avsedd för användning i segelflygplan |
CotoGPS[65] | ? | handhållen PC (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | Ursprungligen avsedd för geocaching |
GpsPilot[66] | ? | handhållen PC (Symbian One) | Symbian | ? | Nej (?), ? | ? | ? |
Maplorer[67] | ? | handhållen PC (pocket PC) | Windows CE, mobil | ? | ja (?), ? | ? | ? |
OSMtracker[68] | ? | handhållen PC (pocket PC), smartphone | Android, Windows Mobile | ? | ja (?), ? | GPLv3 | ? |
gpsVP[69] | ? | handhållen PC, vissa smartphones | Windows Mobile 5,6, 2003 | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
CacheWolf[70] | ? | Bärbar dator, PC | Windows, Mac OS X, Linux | ? | ja (?), ? | ? | ? |
Glopus[71] | ? | Laptop, PC, handhållen PC (Pocket PC) | Windows, ? | ? | ja (?), ? | ? | ? |
TrekBuddy[72][73] | ? | PC, bärbar dator, handhållen PC (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Mobile, Palm OS, Symbian | ? | ja (?), ? | ? | Körs på Java, därav plattformsoberoende |
gvSIG 2.0[74] | ? | PC, bärbar dator, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | ja (?), ? | ? | plattformsoberoende; ursprungligen avsett som en GIS; kan dock förses med GPS-mottagare och har stöd för det[75] och gör det också enkelt att ladda ner kartor från vilken plats som helst från en onlinedatabas som OpenStreetMaps och många andra[76][77] |
LuckyGPS[78] | ? | Laptop, PC, smartphone | Windows, Linux, OpenMoko | ? | ja (?), ? | ? | ? |
Mumpot[79] | ? | Laptop, PC, smartphone | Linux, OpenMoko, GPE | ? | ja (?), ? | ? | ? |
Pyroute[80] | Ojw | Laptop, PC, smartphone | Windows XP, Linux, OpenMoko | ? | ja (?), ? | ? | ? |
TangoGPS[81] | Marcus Bauer | Laptop, PC, smartphone | Linux, OpenMoko | ? | ja (?), ? | ? | ? |
FoxtrotGPS[82] | ? | Bärbar dator, PC | Linux, OpenMoko | ? | ja (?), ? | ? | baserad på TangoGPS, utvecklas aktivt, speciellt anpassad för användning med pekskärmar |
Rana[83] | Ojw | smartphone | OpenMoko, Neo Freerunner | ? | ja (?), ? | ? | går på Pytonorm, så möjligen plattformsoberoende |
BikeAtor[84][85] | ? | smartphone (OpenMoko, Symbian), surfplatta | Android, OpenMoko, Symbian | ? | ja (?), ? | ? | ? |
Osmarender[86] | ? | bärbar dator, PC | Windows, OS X, Linux | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | Inte intuitivt |
Mobil Trail Explorer[87] | ? | smartphone, ? | Symbian, flera operativsystem | ? | ja (?), ? | ? | Körs på Java, så en plattformsoberoende GPS-navigeringsprogramvara |
Öppna Stadskarta[88] | ? | smartphone (Qt) | Windows CE, OpenMoko | ? | ja (?), ? | ? | ? |
Mappero | ? | Nokia N810 | Maemo[89] | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
NaviPOWM[90] | ? | handhållen PC, bärbar dator, PC | Windows för PC, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
GPSS | Robin Lovelock | Laptop eller Pocket PC | Windows för PC, Windows Mobile | ? | ja (kan importera) | Nej | Sedan 1995. www.gpss.co.uk |
NaVisu | ? | Bärbar dator, PC | Windows, OS X, Linux | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | Utvecklad för marina applikationer, inte intuitiva, byggd runt NASA WorldWind |
Cetus GPS[91] | Cetus programvara | inbyggt system (Garmin) | OS 5 | ? | ja (?), ? | ? | ? |
GPS-tolk[92] | Marcel Durieux, Christian Tavernier[93][92] | Inbyggda system (ändamålsbyggd PCB)[94] | ? | ? | ja, ? | ? | ? |
Andrew Holmes GPS-programvara | Andrew Holme[95] | Inbyggda system (flera anpassade PCB + Raspberry Pi)[96] | Raspbian Linux | ? | ?, ? | ? | ? |
AdvRider WD[97] | Adi Barda | Android | Android | ? | ja (kan importera) | Nej | Sedan 2013. |
Geten[98] | ? | Surfplatta | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | Nej | ? |
Besök: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software för hela artikeln
Hitta alla toppleverantörer av produkter och tjänster för sjönavigering för säker sjöresasplanering