Et katalog med gratis (ikke nødvendigvis Open Source) Satellitnavigation (eller "GPS") software til en bred vifte af enheder.
(Navigationssoftware med gratis kort – bruger ofte kort fra OpenStreetMap projekt)
Navn | Selskab | Type af enhed[5] | Operativ system | 3. parts GPS-kompatibel?[6] | Software med kort? Følger gader? | Open source? | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua kort[29] | GEC | Smartphone, tablet | Android, iOS | ? | Ja, ja | Ingen | |
i-Bådsejlads[30] | i-Bådsejlads | Tablet, pc, smartphone | iOS, Android, Windows, Mac OS, Indlejret Linux & Brombær | Ja | Ja | Ingen | Marine Navigation Software, gratis program, men der skal betales for kort |
Håndkort[31][32] | ? | håndholdt pc (Palm) | Palm OS | ? | ja (farvekort, grundlæggende), ? | ? | Kan være et gratis program, men der skal betales for kort (derfor kaldet "shareware" hos Tucows)? |
Navionics Boating App[33] | Navionics | smartphone, tablet | iOS, Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | Beregnet til marinenavigation, gratis program, men kort skal betales for |
SailPalm[34] | ? | håndholdt pc (Palm) | Palm OS | ? | ja (sort-hvide kort), ? | ? | Gratis program, men der skal betales for kort (derfor kaldet "shareware" hos Tucows), beregnet til marin navigation (sejlads) |
Skobbler GPS-navigation 2[35][36] | ? | Tablet PC | iOS, Android | ?paipa | ja (OpenStreetMap-data), ? | Ingen | Programmet er gratis og kan bruges uden begrænsninger online, offline kort skal betales efter det første gratis |
Navn | Selskab | Type af enhed[5] | Operativ system | 3. parts GPS-kompatibel?[6] | Software med kort? Følger gader? | Open source? | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feltbemærkning[37] | Mobil computing | håndholdt pc (pocket pc) | Windows CE | ? | nej, ? | ? | hovedsagelig beregnet til at markere specifikke punkter uden et kort, ikke beregnet til egentlig navigation |
GPSLogger[38] | Åbn Project Basic Air Data | Tablet, pc, smartphone og enhver Android-aktiveret enhed | Android | Ja, ingen specifik hardware | Ingen | GPLv3[39] | Gratis og ingen annoncer. Eksporter i almindelige formater og via e-mail[40] |
osmdroid[41] | osmdroid.org | Tablet, pc, smartphone og enhver Android-aktiveret enhed | Android | Ja, ingen specifik hardware | Ja Nej | Apache[42] | tillader muligvis ikke egentlig navigation fra punkt til punkt, kun viser den aktuelle position på et kort |
Dette afsnit kan evt kræve Ryd op at møde Wikipedias kvalitetsstandarder. Det specifikke problem er: Tabelindhold skal flyttes til Navigationssoftware / Anden GPS-softwaresektioner. Hjælp venligst forbedre dette afsnit hvis du kan. (september 2017) (Lær, hvordan og hvornår du fjerner denne skabelonbesked) |
Navn | Selskab | Type af enhed[5] | Operativ system | 3. parts GPS-kompatibel?[6] | Software med kort? Følger gader? | Open source? | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maverick[43][44] | ? | Tablet PC | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | Ingen | ? |
gvSIG Mini[45][46] | Proudvikle | Tablet PC | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | GPL | ? |
OpenSatNav[47] | Kieran Fleming et al. | Tablet PC | Android, OpenMoko | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
Minikort[48] | ? | Tablet PC | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
MapDroyd[49] | CloudMade Deutschland GmbH | Tablet PC | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
OruxMaps[50] | ? | Tablet PC | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | Ingen | ? |
AlpineQuest GPS-vandring (Lite)[51] | ? | Tablet PC, | Android | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
OgNav 2[52] | ? | Tablet PC, | Android | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
Store planetspor[53] | ? | Tablet PC, | Android | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
Sports Tracker[54] | Sportssporingsteknologier | Tablet PC | Android, | ? | Ja Nej | Ingen | Tillader ikke navigation til bestemte punkter, kun sporing |
RMaps[55][56] | ? | tablet PC | Android, | ? | Ja (?), ? | ? | giver muligvis ikke egentlig navigation, kun markering af GPS-punkter og den aktuelle position |
AFTrack[57] | ? | Tablet PC, håndholdt PC (Symbian) | Android, Symbian OS serie 60 | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
CacheBox[58] | ? | Tablet PC, PC, håndholdt PC (pocket PC) | Android, Windows Mobile, Windows til pc | ? | Ja (?), ? | ? | oprindeligt beregnet til geocaching |
Mapopolis[59] | ? | Håndholdt PC (Palm) | Palm OS | ? | ja (sort-hvide kort), ? | ? | har kun kort til USA |
Magellan Nav Companion[60] | ? | håndholdt pc (Palm) | Palm OS | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
TZGPS[61] | ? | håndholdt pc (Palm) | Palm OS | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
Trax[62][63] | Luke Klein-Berndt | håndholdt pc (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | ? |
SoaringPilot[64] | ? | håndholdt pc (Palm, nogle PocketPC/WinCE-enheder) | Palm OS | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | Oprindeligt beregnet til brug i svævefly |
CotoGPS[65] | ? | håndholdt pc (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | Oprindeligt beregnet til geocaching |
GpsPilot[66] | ? | håndholdt pc (Symbian One) | Symbian | ? | nej (?), ? | ? | ? |
Maplorer[67] | ? | håndholdt pc (pocket pc) | Windows CE, mobil | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
OSMtracker[68] | ? | håndholdt pc (pocket pc), smartphone | Android, Windows Mobile | ? | Ja (?), ? | GPLv3 | ? |
gpsVP[69] | ? | håndholdt pc, visse smartphones | Windows Mobile 5,6, 2003 | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
CacheWolf[70] | ? | Laptop, PC | Windows, Mac OS X, Linux | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
Glopus[71] | ? | Laptop, PC, håndholdt PC (Pocket PC) | Windows, ? | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
TrekBuddy[72][73] | ? | PC, bærbar, håndholdt pc (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Mobile, Palm OS, Symbian | ? | Ja (?), ? | ? | Kører på Java, derfor cross-platform |
gvSIG 2.0[74] | ? | PC, bærbar, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | Ja (?), ? | ? | på tværs af platforme; oprindeligt tænkt som en GIS; kan dog monteres med GPS-modtager og har understøttelse for det[75] og gør det også nemt at downloade kort fra enhver placering fra en online database som OpenStreetMaps og mange andre[76][77] |
LuckyGPS[78] | ? | Laptop, pc, smartphone | Windows, Linux, OpenMoko | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
Mupotte[79] | ? | Laptop, pc, smartphone | Linux, OpenMoko, GPE | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
Pyroute[80] | Ojw | Laptop, pc, smartphone | Windows XP, Linux, OpenMoko | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
TangoGPS[81] | Marcus Bauer | Laptop, pc, smartphone | Linux, OpenMoko | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
FoxtrotGPS[82] | ? | Laptop, PC | Linux, OpenMoko | ? | Ja (?), ? | ? | baseret på TangoGPS, der aktivt udvikles, specielt tilpasset til brug med touchskærme |
Rana[83] | Ojw | smartphone | OpenMoko, Neo Freerunner | ? | Ja (?), ? | ? | kører videre Python, så muligvis på tværs af platforme |
BikeAtor[84][85] | ? | smartphone (OpenMoko, Symbian), tablet-pc | Android, OpenMoko, Symbian | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
Osmarender[86] | ? | bærbar, pc | Windows, OS X, Linux | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | Ikke intuitiv |
Mobil Trail Explorer[87] | ? | smartphone, ? | Symbian, flere operativsystemer | ? | Ja (?), ? | ? | Kører på Java, så en GPS-navigationssoftware på tværs af platforme |
Åbn bykort[88] | ? | smartphone (Qt) | Windows CE, OpenMoko | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
Mappero | ? | Nokia N810 | Maemo[89] | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
NaviPOWM[90] | ? | håndholdt pc, bærbar pc, pc | Windows til pc, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
GPSS | Robin Lovelock | Laptop eller Pocket PC | Windows til PC, Windows Mobile | ? | ja (kan importere) | Ingen | Siden 1995. www.gpss.co.uk |
NaVisu | ? | Laptop, PC | Windows, OS X, Linux | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | Udviklet til marine applikationer, ikke intuitiv, bygget op omkring NASA WorldWind |
Cetus GPS[91] | Cetus software | indlejret system (Garmin) | OS 5 | ? | Ja (?), ? | ? | ? |
GPS tolk[92] | Marcel Durieux, Christian Tavernier[93][92] | Indlejret system (formålsbygget PCB)[94] | ? | ? | Ja, ? | ? | ? |
Andrew Holmes GPS-software | Andrew Holme[95] | Indlejret system (flere brugerdefinerede PCB'er + Raspberry Pi)[96] | Raspbian Linux | ? | ?, ? | ? | ? |
AdvRider WD[97] | Adi Barda | Android | Android | ? | ja (kan importere) | Ingen | Siden 2013. |
Geden[98] | ? | Tablet PC | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | Ingen | ? |
Besøg: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software for hele artiklen
Find alle topudbydere af Marine Navigation-produkter og -tjenester til sikker sørejseplanlægning