Luettelo ilmaisista (ei välttämättä avoimen lähdekoodin) Satelliittinavigointi (tai "GPS“) ohjelmisto monenlaisille laitteille.
(Navigointiohjelmisto ilmaisilla kartoilla – käyttää usein karttoja kohteesta OpenStreetMap projekti)
Nimi | Yhtiö | Laitteen tyyppi[5] | Käyttöjärjestelmä | Kolmannen osapuolen GPS-yhteensopiva?[6] | Ohjelmisto karttojen kanssa? Seuraako katuja? | Avoin lähdekoodi? | Huomautukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua kartta[29] | GEC | Älypuhelin, tabletti | Android, iOS | ? | Kyllä kyllä | Ei | |
i-veneily[30] | i-veneily | Tabletti, PC, älypuhelin | iOS, Android, Windows, Mac käyttöjärjestelmä, Sulautettu Linux & Karhunvatukka | Joo | Joo | Ei | Marine Navigation Software, ilmainen ohjelma, mutta kartat on maksettava |
Käsikartta[31][32] | ? | kämmentietokone (Palm) | Palm OS | ? | kyllä (värikartat, perus), ? | ? | Voi olla ilmainen ohjelma, mutta kartat on maksettava (jota kutsutaan siksi "sharewareksi" Tucowsissa)? |
Navionicsin veneilysovellus[33] | Navionics | älypuhelin, tabletti | iOS, Android | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | ? | Tarkoitettu merenkulkuun, ilmainen ohjelma, mutta kartat pitää maksaa |
SailPalm[34] | ? | kämmentietokone (Palm) | Palm OS | ? | kyllä (mustavalkoiset kartat), ? | ? | Ilmainen ohjelma, mutta kartat on maksettava (jota kutsutaan Tucowsissa "sharewareksi"), jotka on tarkoitettu merenkulkuun (purjehdukseen) |
Skobbler GPS-navigointi 2[35][36] | ? | Tabletti | iOS, Android | ?paipa | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | Ei | Ohjelma on ilmainen ja sitä voi käyttää rajoituksetta verkossa, offline-kartat on maksettava ensimmäisen ilmaisen kartan jälkeen |
Nimi | Yhtiö | Laitteen tyyppi[5] | Käyttöjärjestelmä | Kolmannen osapuolen GPS-yhteensopiva?[6] | Ohjelmisto karttojen kanssa? Seuraako katuja? | Avoin lähdekoodi? | Huomautukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FieldNote[37] | Mobile Computing | kämmentietokone (pocket PC) | Windows CE | ? | ei,? | ? | tarkoitettu pääasiassa tiettyjen pisteiden merkitsemiseen ilman karttaa, ei varsinaiseen navigointiin |
GPSLogger[38] | Avaa Project Basic Air Data | Tabletti, PC, älypuhelin ja mikä tahansa Android-yhteensopiva laite | Android | Kyllä, ei erityistä laitteistoa | Ei | GPLv3[39] | Ilmainen ja ilman mainoksia. Vienti yleisissä muodoissa ja sähköpostitse[40] |
osmdroid[41] | osmdroid.org | Tabletti, PC, älypuhelin ja mikä tahansa Android-yhteensopiva laite | Android | Kyllä, ei erityistä laitteistoa | kyllä ei | Apache[42] | ei välttämättä salli todellista navigointia pisteestä pisteeseen, vaan näyttää vain nykyisen sijainnin kartalla |
Tämä jakso voi vaatia siivota tapaamaan Wikipedian laatustandardit. Erityinen ongelma on: Taulukon sisältö on siirrettävä Navigointiohjelmisto / Muut GPS-ohjelmistot -osioon. Auttakaa parantaa tätä osiota jos vain voit. (Syyskuu 2017) (Lue, miten ja milloin tämä malliviesti poistetaan) |
Nimi | Yhtiö | Laitteen tyyppi[5] | Käyttöjärjestelmä | Kolmannen osapuolen GPS-yhteensopiva?[6] | Ohjelmisto karttojen kanssa? Seuraako katuja? | Avoin lähdekoodi? | Huomautukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maverick[43][44] | ? | Tabletti | Android | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | Ei | ? |
gvSIG Mini[45][46] | Kehitä | Tabletti | Android | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | GPL | ? |
OpenSatNav[47] | Kieran Fleming et ai. | Tabletti | Android, OpenMoko | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | ? | ? |
Minikartta[48] | ? | Tabletti | Android | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | ? | ? |
MapDroyd[49] | CloudMade Deutschland GmbH | Tabletti | Android | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | ? | ? |
OruxMaps[50] | ? | Tabletti | Android | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | Ei | ? |
AlpineQuest GPS-vaellus (Lite)[51] | ? | Tabletti, | Android | ? | Joo (?), ? | ? | ? |
AndNav 2[52] | ? | Tabletti, | Android | ? | Joo (?), ? | ? | ? |
Big Planet Tracks[53] | ? | Tabletti, | Android | ? | Joo (?), ? | ? | ? |
Urheilun seurantalaite[54] | Urheilun seurantateknologiat | Tabletti | Android, | ? | kyllä ei | Ei | Ei salli navigointia tiettyihin pisteisiin, vain seurantaa |
RMaps[55][56] | ? | Tabletti | Android, | ? | Joo (?), ? | ? | ei välttämättä tarjoa todellista navigointia, vain GPS-pisteiden ja nykyisen sijainnin merkintää |
AFTrack[57] | ? | Tablet PC, kämmentietokone (Symbian) | Android, Symbian OS-sarja 60 | ? | Joo (?), ? | ? | ? |
CacheBox[58] | ? | Tablet PC, PC, kämmentietokone (pocket PC) | Android, Windows Mobile, Windows PC:lle | ? | Joo (?), ? | ? | alun perin tarkoitettu geokätköily |
Mapopolis[59] | ? | Kämmentietokone (Palm) | Palm OS | ? | kyllä (mustavalkoiset kartat), ? | ? | on vain USA:n karttoja |
Magellan Nav Companion[60] | ? | kämmentietokone (Palm) | Palm OS | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | ? | ? |
TZGPS[61] | ? | kämmentietokone (Palm) | Palm OS | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | ? | ? |
Trax[62][63] | Luke Klein-Berndt | kämmentietokone (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | ? |
SoaringPilot[64] | ? | kämmentietokone (Palm, jotkin PocketPC/WinCE-laitteet) | Palm OS | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | ? | Alunperin tarkoitettu käytettäväksi purjelentokoneissa |
CotoGPS[65] | ? | kämmentietokone (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | Alunperin tarkoitettu geokätköilyyn |
GpsPilot[66] | ? | kämmentietokone (Symbian One) | Symbian | ? | ei (?), ? | ? | ? |
Maploreri[67] | ? | kämmentietokone (pocket PC) | Windows CE, matkapuhelin | ? | Joo (?), ? | ? | ? |
OSMtracker[68] | ? | kämmentietokone (pocket PC), älypuhelin | Android, Windows Mobile | ? | Joo (?), ? | GPLv3 | ? |
gpsVP[69] | ? | kämmentietokone, tietyt älypuhelimet | Windows Mobile 5,6, 2003 | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | ? | ? |
CacheWolf[70] | ? | Kannettava tietokone, PC | Windows, Mac-käyttöjärjestelmän kymmenes versio, Linux | ? | Joo (?), ? | ? | ? |
Glopus[71] | ? | Kannettava tietokone, PC, kämmentietokone (Pocket PC) | Windows, ? | ? | Joo (?), ? | ? | ? |
TrekBuddy[72][73] | ? | PC, kannettava tietokone, kämmentietokone (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Mobile, Palm OS, Symbian | ? | Joo (?), ? | ? | Toimii Javalla, joten monialustainen |
gvSIG 2.0[74] | ? | PC, kannettava tietokone, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | Joo (?), ? | ? | cross-platform; alunperin tarkoitettu a GIS; kuitenkin voidaan varustaa GPS-vastaanottimella ja tukee sitä[75] ja mahdollistaa myös karttojen helpon lataamisen mistä tahansa online-tietokannasta kuten OpenStreetMaps ja monet muut[76][77] |
LuckyGPS[78] | ? | Kannettava tietokone, tietokone, älypuhelin | Windows, Linux, OpenMoko | ? | Joo (?), ? | ? | ? |
Mumpotti[79] | ? | Kannettava tietokone, tietokone, älypuhelin | Linux, OpenMoko, GPE | ? | Joo (?), ? | ? | ? |
Pyroute[80] | Ojw | Kannettava tietokone, tietokone, älypuhelin | Windows XP, Linux, OpenMoko | ? | Joo (?), ? | ? | ? |
TangoGPS[81] | Marcus Bauer | Kannettava tietokone, tietokone, älypuhelin | Linux, OpenMoko | ? | Joo (?), ? | ? | ? |
FoxtrotGPS[82] | ? | Kannettava tietokone, PC | Linux, OpenMoko | ? | Joo (?), ? | ? | perustuu TangoGPS:ään, jota kehitetään aktiivisesti, erityisesti mukautettu käytettäväksi kosketusnäyttöjen kanssa |
Rana[83] | Ojw | älypuhelin | OpenMoko, Neo Freerunner | ? | Joo (?), ? | ? | käy Python, joten mahdollisesti monialustainen |
BikeAtor[84][85] | ? | älypuhelin (OpenMoko, Symbian), taulutietokone | Android, OpenMoko, Symbian | ? | Joo (?), ? | ? | ? |
Osmarender[86] | ? | kannettava tietokone, PC | Windows, OS X, Linux | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | ? | Ei intuitiivinen |
Mobile Trail Explorer[87] | ? | älypuhelin, ? | Symbian, useita käyttöjärjestelmiä | ? | Joo (?), ? | ? | Toimii Javalla, joten monialustainen GPS-navigointiohjelmisto |
Avaa kaupunkikartta[88] | ? | älypuhelin (Qt) | Windows CE, OpenMoko | ? | Joo (?), ? | ? | ? |
Mappero | ? | Nokia N810 | Maemo[89] | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | ? | ? |
NaviPOWM[90] | ? | kämmentietokone, kannettava tietokone, PC | Windows PC:lle, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | ? | ? |
GPSS | Robin Lovelock | Kannettava tietokone tai Pocket PC | Windows PC:lle, Windows Mobilelle | ? | kyllä (voi tuoda) | Ei | Vuodesta 1995. www.gpss.co.uk |
NaVisu | ? | Kannettava tietokone, PC | Windows, OS X, Linux | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | ? | Kehitetty merisovelluksiin, ei intuitiivinen, rakennettu ympärille NASA World Wind |
Cetus GPS[91] | Cetus ohjelmisto | sulautettu järjestelmä (Garmin) | OS 5 | ? | Joo (?), ? | ? | ? |
GPS-tulkki[92] | Marcel Durieux, Christian Tavernier[93][92] | Upotettu järjestelmä (tarkoitukseen rakennettu piirilevy)[94] | ? | ? | Joo, ? | ? | ? |
Andrew Holmen GPS-ohjelmisto | Andrew Holme[95] | Upotettu järjestelmä (useita mukautettuja piirilevyjä + Raspberry Pi)[96] | Raspbian Linux | ? | ?, ? | ? | ? |
AdvRider WD[97] | Adi Barda | Android | Android | ? | kyllä (voi tuoda) | Ei | Vuodesta 2013 lähtien. |
Vuohi[98] | ? | Tabletti | Android | ? | kyllä (OpenStreetMap-tiedot), ? | Ei | ? |
Vierailla: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software koko artikkelille
Löydä kaikki merinavigointituotteiden ja -palveluiden parhaat toimittajat turvalliseen merimatkasuunnitteluun