
Katalog percuma (tidak semestinya Sumber Terbuka) Navigasi Satelit (atau "GPS") perisian untuk pelbagai jenis peranti.

(Perisian navigasi dengan peta percuma - sering menggunakan peta daripada OpenStreetMap projek)
| Nama | Syarikat | Jenis peranti[5] | Sistem operasi | Mampu GPS pihak ketiga?[6] | Perisian dengan peta? Ikut jalan-jalan? | Sumber terbuka? | Kenyataan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peta Aqua[29] | GEC | Telefon Pintar, Tablet | Android, iOS | ? | Ya, ya | Tidak | |
| i-Boating[30] | i-Boating | Tablet, PC, Telefon Pintar | iOS, Android, Windows, Mac OS, Linux terbenam & BlackBerry | ya | ya | Tidak | Perisian Navigasi Marin, program percuma, tetapi peta perlu dibayar |
| Peta Tangan[31][32] | ? | PC pegang tangan (Palm) | OS Palm | ? | ya (peta warna, asas), ? | ? | Mungkin program percuma, tetapi peta perlu dibayar (oleh itu dipanggil "shareware" di Tucows) ? |
| Aplikasi Perahu Navionics[33] | Navionik | telefon pintar, tablet | iOS, Android | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | Bertujuan untuk navigasi marin, program percuma, tetapi peta perlu dibayar |
| SailPalm[34] | ? | PC pegang tangan (Palm) | OS Palm | ? | ya (peta hitam putih), ? | ? | Program percuma, tetapi peta perlu dibayar (oleh itu dipanggil "perisian kongsi" di Tucows), bertujuan untuk navigasi marin (belayar) |
| Navigasi GPS Skobbler 2[35][36] | ? | Tablet pc | iOS, Android | ?paipa | ya (data OpenStreetMap), ? | Tidak | Program adalah percuma dan boleh digunakan tanpa had dalam talian, peta luar talian perlu dibayar selepas yang pertama percuma |
| Nama | Syarikat | Jenis peranti[5] | Sistem operasi | Mampu GPS pihak ketiga?[6] | Perisian dengan peta? Ikut jalan-jalan? | Sumber terbuka? | Kenyataan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Lapangan[37] | Pengkomputeran Mudah Alih | PC pegang tangan (PC poket) | Windows CE | ? | tidak, ? | ? | terutamanya bertujuan untuk menandakan titik tertentu tanpa peta, bukan bertujuan untuk navigasi sebenar |
| GPSLogger[38] | Buka Data Udara Asas Projek | Tablet, PC, Telefon Pintar dan sebarang peranti berdaya android | Android | Ya, tiada perkakasan khusus | Tidak | GPLv3[39] | Percuma dan tiada iklan. Eksport dalam format biasa dan melalui e-mel[40] |
| osmdroid[41] | osmdroid.org | Tablet, PC, Telefon Pintar dan sebarang peranti berdaya android | Android | Ya, tiada perkakasan khusus | Ya tidak | Apache[42] | mungkin tidak membenarkan navigasi sebenar dari titik ke titik, hanya menunjukkan kedudukan semasa pada peta |
| Bahagian ini boleh memerlukan bersihkan untuk bertemu Wikipedia piawaian kualiti. Masalah khusus ialah: Kandungan jadual perlu dialihkan ke bahagian Perisian Navigasi / Perisian GPS lain. Tolong bantu menambah baik bahagian ini kalau boleh. (September 2017) (Ketahui cara dan bila untuk mengalih keluar mesej templat ini) |
| Nama | Syarikat | Jenis peranti[5] | Sistem operasi | Mampu GPS pihak ketiga?[6] | Perisian dengan peta? Ikut jalan-jalan? | Sumber terbuka? | Kenyataan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maverick[43][44] | ? | Tablet pc | Android | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | Tidak | ? |
| gvSIG Mini[45][46] | Prodevelop | Tablet pc | Android | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | GPL | ? |
| OpenSatNav[47] | Kieran Fleming et al. | Tablet pc | Android, OpenMoko | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| Peta mini[48] | ? | Tablet pc | Android | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| MapDroyd[49] | CloudMade Deutschland GmbH | Tablet pc | Android | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| OruxMaps[50] | ? | Tablet pc | Android | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | Tidak | ? |
| AlpineQuest Kembara GPS (Lite)[51] | ? | Tablet pc, | Android | ? | ya (?), ? | ? | ? |
| AndNav 2[52] | ? | Tablet pc, | Android | ? | ya (?), ? | ? | ? |
| Trek Planet Besar[53] | ? | Tablet pc, | Android | ? | ya (?), ? | ? | ? |
| Penjejak Sukan[54] | Teknologi Penjejakan Sukan | Tablet pc | Android, | ? | Ya tidak | Tidak | Tidak membenarkan navigasi ke titik tertentu, hanya menjejaki |
| RMaps[55][56] | ? | tablet pc | Android, | ? | ya (?), ? | ? | mungkin tidak menyediakan navigasi sebenar, hanya menandakan titik GPS, dan kedudukan semasa |
| AFTrack[57] | ? | PC tablet, PC pegang tangan (Symbian) | Android, Symbian OS siri 60 | ? | ya (?), ? | ? | ? |
| Kotak Cache[58] | ? | PC tablet, PC, PC pegang tangan (PC poket) | Android, Windows Mobile, Windows untuk PC | ? | ya (?), ? | ? | pada mulanya bertujuan untuk geocaching |
| Mapopolis[59] | ? | PC pegang tangan (Palm) | OS Palm | ? | ya (peta hitam putih), ? | ? | hanya mempunyai peta untuk Amerika Syarikat |
| Magellan Nav Companion[60] | ? | PC pegang tangan (Palm) | OS Palm | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| TZGPS[61] | ? | PC pegang tangan (Palm) | OS Palm | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| Trax[62][63] | Luke Klein-Berndt | PC pegang tangan (Palm) | OS Palm | ? | ? (?), ? | ? | ? |
| SoaringPilot[64] | ? | PC pegang tangan (Palm, beberapa peranti PocketPC/WinCE) | OS Palm | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | Asalnya bertujuan untuk digunakan dalam kapal layar |
| CotoGPS[65] | ? | PC pegang tangan (Palm) | OS Palm | ? | ? (?), ? | ? | Pada asalnya bertujuan untuk geocaching |
| GpsPilot[66] | ? | PC pegang tangan (Symbian One) | Symbian | ? | tidak (?), ? | ? | ? |
| Maplorer[67] | ? | PC pegang tangan (PC poket) | Windows CE, Mudah Alih | ? | ya (?), ? | ? | ? |
| OSMtracker[68] | ? | PC pegang tangan (PC poket), telefon pintar | Android, Windows Mobile | ? | ya (?), ? | GPLv3 | ? |
| gpsVP[69] | ? | PC pegang tangan, telefon pintar tertentu | Windows Mobile 5,6, 2003 | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| CacheWolf[70] | ? | Komputer riba, PC | Windows, Mac OS X, Linux | ? | ya (?), ? | ? | ? |
| Glopus[71] | ? | Komputer riba, PC, PC pegang tangan (PC Poket) | Windows, ? | ? | ya (?), ? | ? | ? |
| TrekBuddy[72][73] | ? | PC, komputer riba, PC pegang tangan (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Mobile, OS Palm, Symbian | ? | ya (?), ? | ? | Berjalan pada Java, oleh itu merentas platform |
| gvSIG 2.0[74] | ? | PC, komputer riba, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | ya (?), ? | ? | merentas platform; asalnya bertujuan sebagai a GIS; walau bagaimanapun boleh dipasang dengan penerima GPS dan mempunyai sokongan untuknya[75] dan juga membolehkan anda memuat turun peta dengan mudah dari mana-mana lokasi daripada pangkalan data dalam talian sebagai OpenStreetMaps, dan banyak lagi[76][77] |
| LuckyGPS[78] | ? | Komputer riba, PC, telefon pintar | Windows, Linux, OpenMoko | ? | ya (?), ? | ? | ? |
| Mumpot[79] | ? | Komputer riba, PC, telefon pintar | Linux, OpenMoko, GPE | ? | ya (?), ? | ? | ? |
| Pyroute[80] | Ojw | Komputer riba, PC, telefon pintar | Windows XP, Linux, OpenMoko | ? | ya (?), ? | ? | ? |
| TangoGPS[81] | Marcus Bauer | Komputer riba, PC, telefon pintar | Linux, OpenMoko | ? | ya (?), ? | ? | ? |
| FoxtrotGPS[82] | ? | Komputer riba, PC | Linux, OpenMoko | ? | ya (?), ? | ? | berdasarkan TangoGPS, sedang dibangunkan secara aktif, terutamanya disesuaikan untuk digunakan dengan skrin sentuh |
| Rana[83] | Ojw | telefon pintar | OpenMoko, Neo Freerunner | ? | ya (?), ? | ? | berjalan terus Ular sawa, jadi mungkin merentas platform |
| BikeAtor[84][85] | ? | telefon pintar (OpenMoko, Symbian), tablet PC | Android, OpenMoko, Symbian | ? | ya (?), ? | ? | ? |
| Osmarender[86] | ? | komputer riba, PC | Windows, OS X, Linux | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | Tidak intuitif |
| Penjelajah Jejak Mudah Alih[87] | ? | telefon pintar, ? | Symbian, berbilang OS | ? | ya (?), ? | ? | Berjalan pada Java, jadi perisian navigasi GPS merentas platform |
| Buka Peta Bandar[88] | ? | telefon pintar (Qt) | Windows CE, OpenMoko | ? | ya (?), ? | ? | ? |
| Mappero | ? | Nokia N810 | Maemo[89] | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| NaviPOWM[90] | ? | PC pegang tangan, Laptop, PC | Windows untuk PC, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | ? |
| GPSS | Robin Lovelock | Komputer riba atau Poket PC | Windows untuk PC, Windows Mobile | ? | ya (boleh import) | Tidak | Sejak 1995. www.gpss.co.uk |
| NaVisu | ? | Komputer riba, PC | Windows, OS X, Linux | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | ? | Dibangunkan untuk aplikasi marin, bukan intuitif, dibina di sekeliling NASA WorldWind |
| Cetus GPS[91] | perisian Cetus | sistem terbenam (Garmin) | OS 5 | ? | ya (?), ? | ? | ? |
| Jurubahasa GPS[92] | Marcel Durieux, Christian Tavernier[93][92] | Sistem terbenam (PCB binaan tujuan)[94] | ? | ? | ya, ? | ? | ? |
| Perisian GPS Andrew Holme | Andrew Holme[95] | Sistem terbenam (beberapa PCB tersuai + Raspberry Pi)[96] | Raspbian Linux | ? | ?, ? | ? | ? |
| AdvRider WD[97] | Adi Barda | Android | Android | ? | ya (boleh import) | Tidak | Sejak 2013. |
| Kambing[98] | ? | Tablet pc | Android | ? | ya (data OpenStreetMap), ? | Tidak | ? |
Lawati: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software untuk artikel penuh




Cari semua pembekal utama produk & perkhidmatan Navigasi Marin untuk Perancangan Pelayaran Maritim yang selamat