En katalog med gratis (ikke nødvendigvis åpen kildekode) Satellittnavigasjon (eller "GPS") programvare for et bredt spekter av enheter.
(Navigasjonsprogramvare med gratis kart – bruker ofte kart fra OpenStreetMap prosjekt)
Navn | Selskap | Type enhet[5] | Operativsystem | Tredjeparts GPS-kompatibel?[6] | Programvare med kart? Følger gatene? | Åpen kilde? | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua kart[29] | GEC | Smarttelefon, nettbrett | Android, iOS | ? | Ja, ja | Nei | |
i-Båtliv[30] | i-Båtliv | Nettbrett, PC, smarttelefon | iOS, Android, Windows, Mac os, Innebygd Linux & Bjørnebær | Ja | Ja | Nei | Marine Navigation Software, gratis program, men kart må betales for |
Håndkart[31][32] | ? | håndholdt PC (Palm) | Palm OS | ? | ja (fargekart, grunnleggende), ? | ? | Kan være et gratis program, men kart må betales for (derfor kalt "shareware" hos Tucows)? |
Navionics båtapp[33] | Navionics | smarttelefon, nettbrett | iOS, Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | Beregnet for marin navigasjon, gratis program, men kart må betales for |
SailPalm[34] | ? | håndholdt PC (Palm) | Palm OS | ? | ja (svart-hvitt kart), ? | ? | Gratis program, men kart må betales for (derav kalt "shareware" hos Tucows), beregnet for marin navigasjon (seiling) |
Skobbler GPS-navigasjon 2[35][36] | ? | Nettbrett-PC | iOS, Android | ?paipa | ja (OpenStreetMap-data), ? | Nei | Programmet er gratis og kan brukes uten begrensninger online, offline kart må betales for etter den første gratis |
Navn | Selskap | Type enhet[5] | Operativsystem | Tredjeparts GPS-kompatibel?[6] | Programvare med kart? Følger gatene? | Åpen kilde? | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feltnotat[37] | Mobil databehandling | håndholdt PC (lomme-PC) | Windows CE | ? | Nei, ? | ? | hovedsakelig beregnet på å markere spesifikke punkter uten kart, ikke beregnet på faktisk navigasjon |
GPSLogger[38] | Åpne Project Basic Air Data | Nettbrett, PC, smarttelefon og alle Android-aktiverte enheter | Android | Ja, ingen spesifikk maskinvare | Nei | GPLv3[39] | Gratis og ingen annonser. Eksporter i vanlige formater og via e-post[40] |
osmdroid[41] | osmdroid.org | Nettbrett, PC, smarttelefon og alle Android-aktiverte enheter | Android | Ja, ingen spesifikk maskinvare | Ja Nei | Apache[42] | tillater kanskje ikke faktisk navigering fra punkt til punkt, bare viser gjeldende posisjon på et kart |
Denne delen kan evt krever rydde opp å møte Wikipedias kvalitetsstandarder. Det spesifikke problemet er: Tabellinnhold må flyttes til navigasjonsprogramvare / annen GPS-programvareseksjoner. Vennligst hjelp forbedre denne delen hvis du kan. (september 2017) (Finn ut hvordan og når du fjerner denne malmeldingen) |
Navn | Selskap | Type enhet[5] | Operativsystem | Tredjeparts GPS-kompatibel?[6] | Programvare med kart? Følger gatene? | Åpen kilde? | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maverick[43][44] | ? | Nettbrett-PC | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | Nei | ? |
gvSIG Mini[45][46] | Proutvikle | Nettbrett-PC | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | GPL | ? |
OpenSatNav[47] | Kieran Fleming et al. | Nettbrett-PC | Android, OpenMoko | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
Minikart[48] | ? | Nettbrett-PC | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
MapDroyd[49] | CloudMade Deutschland GmbH | Nettbrett-PC | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
OruxMaps[50] | ? | Nettbrett-PC | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | Nei | ? |
AlpineQuest GPS-vandring (Lite)[51] | ? | nettbrett, | Android | ? | ja (?), ? | ? | ? |
AndNav 2[52] | ? | nettbrett, | Android | ? | ja (?), ? | ? | ? |
Store planetspor[53] | ? | nettbrett, | Android | ? | ja (?), ? | ? | ? |
Sports Tracker[54] | Sportssporingsteknologier | Nettbrett-PC | Android, | ? | Ja Nei | Nei | Tillater ikke navigering til bestemte punkter, kun sporing |
RMaps[55][56] | ? | nettbrett-PC | Android, | ? | ja (?), ? | ? | gir kanskje ikke faktisk navigasjon, kun markering av GPS-punkter og gjeldende posisjon |
AFTrack[57] | ? | Nettbrett, håndholdt PC (Symbian) | Android, Symbian OS-serien 60 | ? | ja (?), ? | ? | ? |
CacheBox[58] | ? | Nettbrett, PC, håndholdt PC (lomme-PC) | Android, Windows Mobile, Windows for PC | ? | ja (?), ? | ? | opprinnelig beregnet på geocaching |
Mapopolis[59] | ? | Håndholdt PC (Palm) | Palm OS | ? | ja (svart-hvitt kart), ? | ? | har kun kart for USA |
Magellan Nav Companion[60] | ? | håndholdt PC (Palm) | Palm OS | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
TZGPS[61] | ? | håndholdt PC (Palm) | Palm OS | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
Trax[62][63] | Luke Klein-Berndt | håndholdt PC (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | ? |
SoaringPilot[64] | ? | håndholdt PC (Palm, noen PocketPC/WinCE-enheter) | Palm OS | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | Opprinnelig ment for bruk i seilfly |
CotoGPS[65] | ? | håndholdt PC (Palm) | Palm OS | ? | ? (?), ? | ? | Opprinnelig ment for geocaching |
GpsPilot[66] | ? | håndholdt PC (Symbian One) | Symbian | ? | Nei (?), ? | ? | ? |
Maplorer[67] | ? | håndholdt PC (lomme-PC) | Windows CE, mobil | ? | ja (?), ? | ? | ? |
OSMtracker[68] | ? | håndholdt PC (lomme-PC), smarttelefon | Android, Windows Mobile | ? | ja (?), ? | GPLv3 | ? |
gpsVP[69] | ? | håndholdt PC, enkelte smarttelefoner | Windows Mobile 5,6, 2003 | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
CacheWolf[70] | ? | Bærbar PC, PC | Windows, Mac OS X, Linux | ? | ja (?), ? | ? | ? |
Glopus[71] | ? | Bærbar PC, PC, håndholdt PC (Pocket PC) | Windows, ? | ? | ja (?), ? | ? | ? |
TrekBuddy[72][73] | ? | PC, bærbar PC, håndholdt PC (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Mobile, Palm OS, Symbian | ? | ja (?), ? | ? | Kjører på Java, derfor på tvers av plattformer |
gvSIG 2.0[74] | ? | PC, bærbar, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | ja (?), ? | ? | kryssplattform; opprinnelig ment som en GIS; kan imidlertid utstyres med GPS-mottaker og har støtte for det[75] og lar deg også enkelt laste ned kart fra ethvert sted fra en online database som OpenStreetMaps og mange andre[76][77] |
LuckyGPS[78] | ? | Bærbar PC, smarttelefon | Windows, Linux, OpenMoko | ? | ja (?), ? | ? | ? |
Mumpot[79] | ? | Bærbar PC, smarttelefon | Linux, OpenMoko, GPE | ? | ja (?), ? | ? | ? |
Pyroute[80] | Ojw | Bærbar PC, smarttelefon | Windows XP, Linux, OpenMoko | ? | ja (?), ? | ? | ? |
TangoGPS[81] | Marcus Bauer | Bærbar PC, smarttelefon | Linux, OpenMoko | ? | ja (?), ? | ? | ? |
FoxtrotGPS[82] | ? | Bærbar PC, PC | Linux, OpenMoko | ? | ja (?), ? | ? | basert på TangoGPS, utvikles aktivt, spesielt tilpasset bruk med berøringsskjermer |
Rana[83] | Ojw | smarttelefon | OpenMoko, Neo Freerunner | ? | ja (?), ? | ? | kjører på Python, så muligens på tvers av plattformer |
BikeAtor[84][85] | ? | smarttelefon (OpenMoko, Symbian), nettbrett-PC | Android, OpenMoko, Symbian | ? | ja (?), ? | ? | ? |
Osmarender[86] | ? | bærbar PC, PC | Windows, OS X, Linux | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | Ikke intuitivt |
Mobil Trail Explorer[87] | ? | smarttelefon, ? | Symbian, flere operativsystemer | ? | ja (?), ? | ? | Kjører på Java, så en GPS-navigasjonsprogramvare på tvers av plattformer |
Åpne bykart[88] | ? | smarttelefon (Qt) | Windows CE, OpenMoko | ? | ja (?), ? | ? | ? |
Mappero | ? | Nokia N810 | Maemo[89] | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
NaviPOWM[90] | ? | håndholdt PC, bærbar PC, PC | Windows for PC, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | ? |
GPSS | Robin Lovelock | Bærbar PC eller Pocket PC | Windows for PC, Windows Mobile | ? | ja (kan importere) | Nei | Siden 1995. www.gpss.co.uk |
NaVisu | ? | Bærbar PC, PC | Windows, OS X, Linux | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | ? | Utviklet for marine applikasjoner, ikke intuitive, bygget rundt NASA WorldWind |
Cetus GPS[91] | Cetus programvare | innebygd system (Garmin) | OS 5 | ? | ja (?), ? | ? | ? |
GPS-tolk[92] | Marcel Durieux, Christian Tavernier[93][92] | Integrert system (formålsbygd PCB)[94] | ? | ? | ja, ? | ? | ? |
Andrew Holmes GPS-programvare | Andrew Holme[95] | Integrert system (flere tilpassede PCB-er + Raspberry Pi)[96] | Raspbian Linux | ? | ?, ? | ? | ? |
AdvRider WD[97] | Adi Barda | Android | Android | ? | ja (kan importere) | Nei | Siden 2013. |
Bukken[98] | ? | Nettbrett-PC | Android | ? | ja (OpenStreetMap-data), ? | Nei | ? |
Besøk: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software for hele artikkelen
Finn alle toppleverandører av marinenavigasjonsprodukter og -tjenester for sikker maritim reiseplanlegging