Um catálogo gratuito (não necessariamente de código aberto) Navegação por satélite (ou "GPS“) software para uma ampla gama de dispositivos.
(Software de navegação com mapas gratuitos – utiliza frequentemente mapas de OpenStreetMap projeto)
Nome | Empresa | Tipo de dispositivo[5] | Sistema operacional | Compatível com GPS de terceiros?[6] | Software com mapas? Segue ruas? | Código aberto? | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mapa Aqua[29] | GEC | Smartphone, tablet | Android, iOS | ? | Sim Sim | Não | |
i-Boatting[30] | i-Boatting | Tablet, PC, Smartphone | iOS, Android, janelas, Mac OS, Linux embarcado & Amora | Sim | Sim | Não | Software de navegação marítima, programa gratuito, mas os mapas precisam ser pagos |
Mapa manual[31][32] | ? | PC portátil (Palm) | Sistema operacional Palm | ? | sim (mapas coloridos, básico), ? | ? | Pode ser um programa gratuito, mas os mapas precisam ser pagos (daí chamados de “shareware” na Tucows)? |
Aplicativo de navegação Navionics[33] | Naviônica | smartphone, tablet | iOS, Android | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | Destinado à navegação marítima, programa gratuito, mas os mapas precisam ser pagos |
SailPalm[34] | ? | PC portátil (Palm) | Sistema operacional Palm | ? | sim (mapas em preto e branco), ? | ? | Programa gratuito, mas os mapas precisam ser pagos (daí chamados de “shareware” em Tucows), destinado à navegação marítima (vela) |
Navegação GPS Skobbler 2[35][36] | ? | Tablet PC | iOS, Android | ?paipa | sim (dados do OpenStreetMap), ? | Não | O programa é gratuito e pode ser usado sem limitações online; os mapas offline precisam ser pagos após o primeiro gratuito |
Nome | Empresa | Tipo de dispositivo[5] | Sistema operacional | Compatível com GPS de terceiros?[6] | Software com mapas? Segue ruas? | Código aberto? | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota de campo[37] | Computação móvel | PC portátil (PC de bolso) | WindowsCE | ? | não, ? | ? | destinado principalmente a marcar pontos específicos sem mapa, não destinado à navegação real |
GPSLogger[38] | Dados aéreos básicos do projeto aberto | Tablet, PC, Smartphone e qualquer dispositivo Android | Android | Sim, nenhum hardware específico | Não | GPLv3[39] | Gratuito e sem anúncios. Exporta em formatos comuns e via e-mail[40] |
osmdroid[41] | osmdroid.org | Tablet, PC, Smartphone e qualquer dispositivo Android | Android | Sim, nenhum hardware específico | sim não | Apache[42] | pode não permitir a navegação real de ponto a ponto, mostrando apenas a posição atual em um mapa |
Esta seção pode exigir limpar para conhecer a Wikipédia padrões de qualidade. O problema específico é: O conteúdo da tabela precisa ser movido para as seções Software de navegação/Outros softwares GPS. Por favor ajude melhorar esta seção se você puder. (setembro de 2017) (Saiba como e quando remover este modelo de mensagem) |
Nome | Empresa | Tipo de dispositivo[5] | Sistema operacional | Compatível com GPS de terceiros?[6] | Software com mapas? Segue ruas? | Código aberto? | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Independente[43][44] | ? | Tablet PC | Android | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | Não | ? |
gvSIG Mini[45][46] | Prodesenvolver | Tablet PC | Android | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | GPL | ? |
OpenSatNav[47] | Kieran Fleming et al. | Tablet PC | Android, OpenMoko | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Minimapa[48] | ? | Tablet PC | Android | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
MapaDroyd[49] | CloudMade Alemanha GmbH | Tablet PC | Android | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
OruxMaps[50] | ? | Tablet PC | Android | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | Não | ? |
AlpineQuest Caminhada GPS (Lite)[51] | ? | tablet, | Android | ? | sim (?), ? | ? | ? |
AndNav 2[52] | ? | tablet, | Android | ? | sim (?), ? | ? | ? |
Trilhas do Grande Planeta[53] | ? | tablet, | Android | ? | sim (?), ? | ? | ? |
Rastreador de esportes[54] | Tecnologias de rastreamento esportivo | Tablet PC | Android, | ? | sim não | Não | Não permite navegação para pontos específicos, apenas rastreamento |
Mapas RM[55][56] | ? | tablet | Android, | ? | sim (?), ? | ? | pode não fornecer navegação real, apenas marcação de pontos GPS e a posição atual |
AFTrack[57] | ? | Tablet PC, PC portátil (Symbian) | Android, Série Symbian OS 60 | ? | sim (?), ? | ? | ? |
CacheBox[58] | ? | Tablet PC, PC, PC portátil (PC de bolso) | Android, Windows Móvel, Windows para PC | ? | sim (?), ? | ? | inicialmente destinado a geocaching |
Mapópolis[59] | ? | PC portátil (Palm) | Sistema operacional Palm | ? | sim (mapas em preto e branco), ? | ? | só tem mapas para os EUA |
Companheiro de Navegação Magalhães[60] | ? | PC portátil (Palm) | Sistema operacional Palm | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
TZGPS[61] | ? | PC portátil (Palm) | Sistema operacional Palm | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
Trax[62][63] | Luke Klein-Berndt | PC portátil (Palm) | Sistema operacional Palm | ? | ? (?), ? | ? | ? |
Piloto Subindo[64] | ? | PC portátil (Palm, alguns dispositivos PocketPC/WinCE) | Sistema operacional Palm | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | Originalmente destinado ao uso em planadores |
CotoGPS[65] | ? | PC portátil (Palm) | Sistema operacional Palm | ? | ? (?), ? | ? | Originalmente destinado ao geocaching |
Piloto GPS[66] | ? | PC portátil (Symbian One) | Symbian | ? | não (?), ? | ? | ? |
Maporador[67] | ? | PC portátil (PC de bolso) | janelas CE, Móvel | ? | sim (?), ? | ? | ? |
OSMtracker[68] | ? | PC portátil (PC de bolso), smartphone | Android, Windows Móvel | ? | sim (?), ? | GPLv3 | ? |
gpsVP[69] | ? | PC portátil, certos smartphones | Windows Móvel 5,6, 2003 | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
CacheWolf[70] | ? | Computador portátil, PC | janelas, Mac OS X, Linux | ? | sim (?), ? | ? | ? |
Glopo[71] | ? | Laptop, PC, PC portátil (Pocket PC) | janelas, ? | ? | sim (?), ? | ? | ? |
TrekBuddy[72][73] | ? | PC, laptop, PC portátil (Palm, Symbian, BlackBerry), Windows Phone | Windows XP, Vista, Windows Móvel, Sistema operacional Palm, Symbian | ? | sim (?), ? | ? | Funciona em Java, portanto, multiplataforma |
gvSIG 2.0[74] | ? | PC, portátil, | Windows XP, Vista, Linux, OS X | ? | sim (?), ? | ? | plataforma cruzada; originalmente concebido como um SIG; no entanto, pode ser equipado com receptor GPS e tem suporte para isso[75] e também permite baixar facilmente mapas de qualquer local de um banco de dados online como OpenStreetMaps e muitos outros[76][77] |
SorteGPS[78] | ? | Computador portátil, PC, smartphone | janelas, Linux, OpenMoko | ? | sim (?), ? | ? | ? |
Mumpot[79] | ? | Computador portátil, PC, smartphone | Linux, OpenMoko, GPE | ? | sim (?), ? | ? | ? |
Piruta[80] | Ojw | Computador portátil, PC, smartphone | janelas XP, Linux, OpenMoko | ? | sim (?), ? | ? | ? |
TangoGPS[81] | Marcus Bauer | Computador portátil, PC, smartphone | Linux, OpenMoko | ? | sim (?), ? | ? | ? |
FoxtrotGPS[82] | ? | Computador portátil, PC | Linux, OpenMoko | ? | sim (?), ? | ? | baseado em TangoGPS, em desenvolvimento ativo, especialmente adaptado para uso com telas sensíveis ao toque |
Rana[83] | Ojw | Smartphone | OpenMoko, Neo Freerunner | ? | sim (?), ? | ? | corre em Pitão, então possivelmente multiplataforma |
BikeAtor[84][85] | ? | smartphone (OpenMoko, Symbian), tablet PC | Android, OpenMoko, Symbian | ? | sim (?), ? | ? | ? |
Osmarender[86] | ? | portátil, PC | janelas, OS X, Linux | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | Não intuitivo |
Explorador de trilhas móveis[87] | ? | Smartphone, ? | Symbian, vários sistemas operacionais | ? | sim (?), ? | ? | Funciona em Java, portanto, um software de navegação GPS multiplataforma |
Abrir mapa da cidade[88] | ? | smartphone (Qt) | WindowsCE, OpenMoko | ? | sim (?), ? | ? | ? |
Mappero | ? | Nokia N810 | Maemo[89] | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
NaviPOWM[90] | ? | PC portátil, portátil, PC | janelas para PC, Windows Mobile 5/6/2003 SE, Linux | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | ? |
GPS | Robin Lovelock | Laptop ou Pocket PC | janelas para PC, Windows Mobile | ? | sim (pode importar) | Não | Desde 1995. www.gpss.co.uk |
NaVisu | ? | Computador portátil, PC | janelas, OS X, Linux | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | ? | Desenvolvido para aplicações marítimas, não intuitivo, construído em torno NASA WorldWind |
GPS Cetus[91] | Software Cetus | sistema embarcado (Garmin) | SO 5 | ? | sim (?), ? | ? | ? |
Intérprete GPS[92] | Marcel Durieux, Christian Tavernier[93][92] | Sistema embarcado (PCB de construção específica)[94] | ? | ? | sim, ? | ? | ? |
Software GPS de Andrew Holme | André Holme[95] | Sistema embarcado (vários PCBs personalizados + Raspberry Pi)[96] | Linux Raspbian | ? | ?, ? | ? | ? |
AdvRider WD[97] | Adi Barda | Android | Android | ? | sim (pode importar) | Não | Desde 2013. |
A cabra[98] | ? | Tablet PC | Android | ? | sim (dados do OpenStreetMap), ? | Não | ? |
Visita: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_off-line_satellite_navigation_software para o artigo completo
Encontre todos os principais fornecedores de produtos e serviços de navegação marítima para planejamento seguro de viagens marítimas